MARK EURO DOLAR
TARİH ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
01.01.2001 .. .. .. .. .. ..
02.01.2001 316265 317790 618561 621544 671765 675004
03.01.2001 321245 322794 628301 631331 666774 669989
04.01.2001 323423 324983 632560 635611 663827 667028
05.01.2001 321846 323398 629475 632511 666535 669749
06.01.2001 .. .. .. .. .. ..
07.01.2001 .. .. .. .. .. ..
08.01.2001 323923 325485 633538 636594 663739 666940
09.01.2001 323163 324722 632054 635102 665881 669092
10.01.2001 321658 323209 629108 632142 668482 671705
11.01.2001 321691 323243 629173 632208 668765 671990
12.01.2001 323956 325518 633602 636658 665689 668899
13.01.2001 .. .. .. .. .. ..
14.01.2001 .. .. .. .. .. ..
15.01.2001 324305 325869 634285 637344 665497 668706
16.01.2001 322647 324203 631042 634086 669328 672556
17.01.2001 322349 323904 630460 633501 669776 673006
18.01.2001 322065 323618 629903 632941 670539 673772
19.01.2001 322515 324071 630786 633828 670193 673425
20.01.2001 .. .. .. .. .. ..
21.01.2001 .. .. .. .. .. ..
22.01.2001 322310 323865 630385 633425 670836 674071
23.01.2001 320247 321792 626350 629371 674946 678201
24.01.2001 322683 324239 631113 634157 671612 674851
25.01.2001 320614 322160 627067 630091 675064 678319
26.01.2001 318054 319588 622059 625059 679253 682528
27.01.2001 .. .. .. .. .. ..
28.01.2001 .. .. .. .. .. ..
29.01.2001 319608 321150 625099 628114 677248 680514
30.01.2001 319236 320776 624372 627383 678813 682086
31.01.2001 319226 320766 624353 627364 679162 682437
01.02.2001 321263 322813 628336 631367 676431 679693
02.02.2001 323753 325315 633207 636261 673052 676298
03.02.2001 .. .. .. .. .. ..
04.02.2001 .. .. .. .. .. ..
05.02.2001 323897 325459 633487 636542 673207 676453
06.02.2001 324528 326093 634721 637782 673373 676620
07.02.2001 322687 324243 631121 634165 676516 679778
08.02.2001 322810 324367 631362 634407 676702 679965
09.02.2001 320423 321968 626692 629715 680670 683952
10.02.2001 .. .. .. .. .. ..
11.02.2001 .. .. .. .. .. ..
12.02.2001 321014 322562 627849 630877 680153 683433
13.02.2001 322519 324075 630793 633835 679003 682277
14.02.2001 322400 323955 630560 633601 679556 682833
15.02.2001 320569 322115 626978 630002 682686 685978
16.02.2001 318617 320154 623160 626166 685998 689306
17.02.2001 .. .. .. .. .. ..
18.02.2001 .. .. .. .. .. ..
19.02.2001 319502 321043 624892 627906 685039 688342
20.02.2001 321799 323351 629383 632419 683074 686368
21.02.2001 318527 320063 622984 625989 688001 691319
22.02.2001 320507 322053 626858 629881 685391 688696
23.02.2001 443376 445514 867168 871350 957879 962499
24.02.2001 .. .. .. .. .. ..
25.02.2001 .. .. .. .. .. ..
26.02.2001 497205 499603 972449 977139 1072988 1078163
27.02.2001 439810 441931 860192 864341 946306 950870
28.02.2001 424674 426722 830590 834596 906164 910535
01.03.2001 435336 437436 851443 855550 920678 925119
02.03.2001 434812 436909 850418 854520 915708 920125
03.03.2001 .. .. .. .. .. ..
04.03.2001 .. .. .. .. .. ..
05.03.2001 432586 434672 846063 850144 903721 908080
06.03.2001 .. .. .. .. .. ..
07.03.2001 .. .. .. .. .. ..
08.03.2001 .. .. .. .. .. ..
09.03.2001 .. .. .. .. .. ..
10.03.2001 .. .. .. .. .. ..
11.03.2001 .. .. .. .. .. ..
12.03.2001 424508 426555 830266 834270 887605 891886
13.03.2001 437684 439795 856036 860165 923349 927802
14.03.2001 442687 444822 865821 869997 941519 946060
15.03.2001 469369 471633 918005 922433 999788 1004610
16.03.2001 467210 469463 913783 918190 1007034 1011891
17.03.2001 .. .. .. .. .. ..
18.03.2001 .. .. .. .. .. ..
19.03.2001 454926 457120 889758 894049 994032 998826
20.03.2001 453788 455977 887532 891813 986915 991675
21.03.2001 448673 450837 877528 881760 971361 976046
22.03.2001 447029 449185 874313 878530 971999 976687
23.03.2001 445394 447542 871114 875316 979550 984275
24.03.2001 .. .. .. .. .. ..
25.03.2001 .. .. .. .. .. ..
26.03.2001 445643 447792 871602 875806 976366 981075
27.03.2001 446462 448615 873203 877415 976956 981668
28.03.2001 449707 451876 879551 883793 981970 986706
29.03.2001 449896 452066 879920 884164 992354 997140
30.03.2001 476782 479082 932505 937003 1056544 1061640
31.03.2001 .. .. .. .. .. ..
01.04.2001 .. .. .. .. .. ..
02.04.2001 460753 462975 901155 905501 1020560 1025482
03.04.2001 500080 502492 978072 982789 1114738 1120115
04.04.2001 558060 560752 1091471 1096735 1232604 1238549
05.04.2001 566063 568793 1107123 1112463 1228362 1234287
06.04.2001 552408 555072 1080415 1085626 1198331 1204111
07.04.2001 .. .. .. .. .. ..
08.04.2001 .. .. .. .. .. ..
09.04.2001 540745 543353 1057606 1062707 1182079 1187780
10.04.2001 569597 572344 1114034 1119407 1236304 1242267
11.04.2001 584548 587367 1143276 1148790 1278832 1285000
12.04.2001 579068 581861 1132559 1138022 1278861 1285029
13.04.2001 568455 571197 1111802 1117164 1255848 1261905
14.04.2001 .. .. .. .. .. ..
15.04.2001 .. .. .. .. .. ..
16.04.2001 544976 547605 1065882 1071023 1196545 1202316
17.04.2001 528403 530952 1033467 1038452 1168420 1174055
18.04.2001 546979 549617 1069797 1074957 1215817 1221681
19.04.2001 562325 565037 1099811 1105116 1252918 1258961
20.04.2001 552870 555537 1081321 1086536 1224322 1230227
21.04.2001 .. .. .. .. .. ..
22.04.2001 .. .. .. .. .. ..
23.04.2001 .. .. .. .. .. ..
24.04.2001 563359 566076 1101835 1107149 1228355 1234280
25.04.2001 563591 566309 1102288 1107605 1227629 1233550
26.04.2001 556155 558837 1087745 1092991 1213189 1219040
27.04.2001 564362 567084 1103795 1109119 1224807 1230714
28.04.2001 .. .. .. .. .. ..
29.04.2001 .. .. .. .. .. ..
30.04.2001 535889 538474 1048108 1053163 1160566 1166164
01.05.2001 516893 519386 1010954 1015830 1137693 1143180
02.05.2001 517441 519937 1012028 1016909 1137621 1143108
03.05.2001 527348 529891 1031401 1036376 1158097 1163683
04.05.2001 528140 530687 1032952 1037934 1159968 1165563
05.05.2001 .. .. .. .. .. ..
06.05.2001 .. .. .. .. .. ..
07.05.2001 518702 521204 1014493 1019386 1135287 1140763
08.05.2001 516435 518926 1010059 1014931 1132988 1138453
09.05.2001 516609 519101 1010400 1015273 1140021 1145519
10.05.2001 517977 520475 1013074 1017960 1146400 1151929
11.05.2001 513389 515865 1004102 1008945 1134964 1140438
12.05.2001 .. .. .. .. .. ..
13.05.2001 .. .. .. .. .. ..
14.05.2001 513406 515882 1004134 1008977 1145357 1150881
15.05.2001 512150 514620 1001679 1006510 1145562 1151087
16.05.2001 511533 514000 1000472 1005297 1139878 1145376
17.05.2001 508304 510756 994156 998951 1125503 1130931
18.05.2001 499341 501749 976625 981335 1107787 1113130
19.05.2001 .. .. .. .. .. ..
20.05.2001 .. .. .. .. .. ..
21.05.2001 495010 497398 968155 972825 1103060 1108380
22.05.2001 497033 499430 972111 976800 1110096 1115450
23.05.2001 489513 491874 957403 962021 1104271 1109597
24.05.2001 488083 490437 954607 959211 1110525 1115881
25.05.2001 488788 491145 955985 960596 1111611 1116972
26.05.2001 .. .. .. .. .. ..
27.05.2001 .. .. .. .. .. ..
28.05.2001 484694 487032 947980 952552 1103585 1108908
29.05.2001 490266 492631 958877 963502 1116532 1121917
30.05.2001 490484 492850 959303 963930 1121730 1127140
31.05.2001 507297 509744 992187 996972 1156530 1162108
01.06.2001 522647 525168 1022209 1027139 1206147 1211964
02.06.2001 .. .. .. .. .. ..
03.06.2001 .. .. .. .. .. ..
04.06.2001 497046 499443 972136 976825 1144768 1150289
05.06.2001 497319 499718 972672 977363 1142707 1148218
06.06.2001 504714 507148 987135 991896 1165861 1171484
07.06.2001 509072 511527 995658 1000460 1166695 1172322
08.06.2001 503697 506126 985145 989897 1163100 1168710
09.06.2001 .. .. .. .. .. ..
10.06.2001 .. .. .. .. .. ..
11.06.2001 502265 504687 982344 987082 1159381 1164973
12.06.2001 517264 519759 1011682 1016561 1191896 1197645
13.06.2001 518255 520755 1013620 1018509 1196294 1202064
14.06.2001 535069 537650 1046505 1051552 1223409 1229310
15.06.2001 517306 519801 1011762 1016642 1190448 1196190
16.06.2001 .. .. .. .. .. ..
17.06.2001 .. .. .. .. .. ..
18.06.2001 529589 532143 1035785 1040781 1195919 1201687
19.06.2001 535081 537662 1046528 1051576 1218594 1224471
20.06.2001 541593 544205 1059263 1064372 1236301 1242264
21.06.2001 542898 545516 1061815 1066936 1248899 1254923
22.06.2001 556762 559447 1088931 1094183 1273902 1280046
23.06.2001 .. .. .. .. .. ..
24.06.2001 .. .. .. .. .. ..
25.06.2001 553827 556498 1083192 1088416 1270159 1276285
26.06.2001 569221 571966 1113299 1118669 1293632 1299871
27.06.2001 557233 559921 1089854 1095111 1265213 1271315
28.06.2001 548257 550901 1072297 1077469 1245554 1251561
29.06.2001 551658 554319 1078950 1084154 1267415 1273528
30.06.2001 .. .. .. .. .. ..
01.07.2001 .. .. .. .. .. ..
02.07.2001 543684 546306 1063353 1068482 1252773 1258815
03.07.2001 540844 543453 1057799 1062901 1251537 1257573
04.07.2001 551764 554425 1079157 1084362 1269895 1276020
05.07.2001 549450 552100 1074631 1079814 1272204 1278340
06.07.2001 548659 551305 1073083 1078259 1273992 1280137
07.07.2001 .. .. .. .. .. ..
08.07.2001 .. .. .. .. .. ..
09.07.2001 570677 573429 1116147 1121530 1329379 1335791
10.07.2001 562568 565281 1100286 1105593 1301036 1307311
11.07.2001 568815 571558 1112504 1117870 1302393 1308675
12.07.2001 588410 591248 1150829 1156380 1335999 1342443
13.07.2001 579577 582372 1133553 1139020 1327656 1334059
14.07.2001 .. .. .. .. .. ..
15.07.2001 .. .. .. .. .. ..
16.07.2001 578275 581064 1131007 1136462 1325451 1331844
17.07.2001 599673 602565 1172857 1178514 1366647 1373239
18.07.2001 645762 648877 1263002 1269094 1482571 1489722
19.07.2001 601502 604403 1176436 1182110 1363668 1370245
20.07.2001 592998 595858 1159803 1165397 1328831 1335240
21.07.2001 .. .. .. .. .. ..
22.07.2001 .. .. .. .. .. ..
23.07.2001 586857 589688 1147794 1153330 1309072 1315386
24.07.2001 583710 586525 1141637 1147143 1315402 1321746
25.07.2001 581083 583886 1136499 1141981 1305571 1311868
26.07.2001 591503 594356 1156879 1162459 1316431 1322780
27.07.2001 588092 590928 1150207 1155755 1312123 1318452
28.07.2001 .. .. .. .. .. ..
29.07.2001 .. .. .. .. .. ..
30.07.2001 591522 594375 1156917 1162497 1318725 1325085
31.07.2001 590759 593608 1155424 1160997 1319881 1326247
01.08.2001 592473 595331 1158778 1164367 1323108 1329490
02.08.2001 597371 600252 1168355 1173990 1326319 1332716
03.08.2001 599727 602620 1172965 1178622 1334127 1340562
04.08.2001 .. .. .. .. .. ..
05.08.2001 .. .. .. .. .. ..
06.08.2001 600971 603870 1175398 1181067 1334314 1340750
07.08.2001 605503 608423 1184260 1189972 1345904 1352395
08.08.2001 606904 609831 1187000 1192725 1353015 1359541
09.08.2001 613203 616161 1199321 1205106 1367840 1374437
10.08.2001 623617 626625 1219688 1225571 1376313 1382951
11.08.2001 .. .. .. .. .. ..
12.08.2001 .. .. .. .. .. ..
13.08.2001 630483 633524 1233117 1239065 1379018 1385669
14.08.2001 640755 643845 1253208 1259252 1393846 1400569
15.08.2001 671993 675234 1314304 1320643 1465059 1472125
16.08.2001 688834 692156 1347241 1353739 1478535 1485666
17.08.2001 679172 682448 1328346 1334753 1453969 1460982
18.08.2001 .. .. .. .. .. ..
19.08.2001 .. .. .. .. .. ..
20.08.2001 662622 665818 1295976 1302227 1416832 1423666
21.08.2001 663313 666512 1297328 1303585 1418465 1425306
22.08.2001 668871 672097 1308197 1314507 1432228 1439136
23.08.2001 684397 687698 1338565 1345021 1453224 1460233
24.08.2001 683125 686420 1336076 1342520 1465478 1472546
25.08.2001 .. .. .. .. .. ..
26.08.2001 .. .. .. .. .. ..
27.08.2001 671028 674264 1312415 1318745 1441423 1448375
28.08.2001 659136 662315 1289158 1295376 1418216 1425056
29.08.2001 647504 650627 1266408 1272516 1400893 1407650
30.08.2001 .. .. .. .. .. ..
31.08.2001 638012 641089 1247842 1253861 1368548 1375149
01.09.2001 .. .. .. .. .. ..
02.09.2001 .. .. .. .. .. ..
03.09.2001 635216 638280 1242375 1248367 1358232 1364783
04.09.2001 639183 642266 1250134 1256164 1377862 1384508
05.09.2001 651235 654376 1273705 1279848 1419644 1426491
06.09.2001 639860 642946 1251457 1257493 1408030 1414821
07.09.2001 628902 631935 1230024 1235957 1390015 1396719
08.09.2001 .. .. .. .. .. ..
09.09.2001 .. .. .. .. .. ..
10.09.2001 643078 646180 1257753 1263819 1400927 1407684
11.09.2001 657171 660341 1285316 1291515 1421809 1428667
12.09.2001 651957 655101 1275116 1281266 1422009 1428868
13.09.2001 672513 675757 1315322 1321666 1452111 1459115
14.09.2001 679275 682551 1328546 1334954 1465740 1472809
15.09.2001 .. .. .. .. .. ..
16.09.2001 .. .. .. .. .. ..
17.09.2001 699399 702772 1367905 1374503 1481539 1488685
18.09.2001 726847 730353 1421589 1428446 1535857 1543265
19.09.2001 704500 707898 1377882 1384528 1490086 1497273
20.09.2001 705934 709339 1380687 1387346 1491023 1498214
21.09.2001 717976 721439 1404239 1411012 1514658 1521963
22.09.2001 .. .. .. .. .. ..
23.09.2001 .. .. .. .. .. ..
24.09.2001 718117 721581 1404515 1411289 1526978 1534343
25.09.2001 726417 729921 1420749 1427601 1550358 1557836
26.09.2001 725898 729399 1419732 1426580 1547055 1554517
27.09.2001 725282 728780 1418527 1425369 1539535 1546960
28.09.2001 721248 724727 1410638 1417442 1532969 1540363
29.09.2001 .. .. .. .. .. ..
30.09.2001 .. .. .. .. .. ..
01.10.2001 709704 713127 1388061 1394756 1518666 1525991
02.10.2001 721182 724660 1410508 1417311 1542719 1550160
03.10.2001 731886 735416 1431445 1438349 1559478 1567000
04.10.2001 741730 745307 1450696 1457693 1574106 1581698
05.10.2001 739455 743022 1446250 1453225 1585105 1592750
06.10.2001 .. .. .. .. .. ..
07.10.2001 .. .. .. .. .. ..
08.10.2001 740679 744251 1448642 1455629 1575296 1582894
09.10.2001 758996 762657 1484468 1491628 1611975 1619750
10.10.2001 761471 765144 1489308 1496491 1620575 1628391
11.10.2001 765140 768830 1496482 1503700 1636931 1644826
12.10.2001 734445 737987 1436450 1443378 1590224 1597894
13.10.2001 .. .. .. .. .. ..
14.10.2001 .. .. .. .. .. ..
15.10.2001 732793 736327 1433217 1440130 1584717 1592360
16.10.2001 741848 745426 1450928 1457926 1596005 1603703
17.10.2001 750656 754277 1468156 1475237 1622272 1630096
18.10.2001 750891 754513 1468617 1475700 1627457 1635306
19.10.2001 749217 752831 1465341 1472409 1622748 1630575
20.10.2001 .. .. .. .. .. ..
21.10.2001 .. .. .. .. .. ..
22.10.2001 753929 757565 1474557 1481669 1636942 1644837
23.10.2001 743359 746944 1453884 1460896 1621733 1629555
24.10.2001 729124 732641 1426044 1432922 1603378 1611111
25.10.2001 728454 731967 1424731 1431603 1598128 1605836
26.10.2001 731070 734596 1429849 1436745 1608741 1616500
27.10.2001 .. .. .. .. .. ..
28.10.2001 .. .. .. .. .. ..
29.10.2001 .. .. .. .. .. ..
30.10.2001 725428 728927 1418815 1425658 1591848 1599526
31.10.2001 737710 741268 1442836 1449795 1589727 1597394
01.11.2001 733061 736597 1433743 1440658 1587404 1595060
02.11.2001 729257 732774 1426303 1433182 1565645 1573196
03.11.2001 .. .. .. .. .. ..
04.11.2001 .. .. .. .. .. ..
05.11.2001 722759 726245 1413594 1420412 1560603 1568130
06.11.2001 710555 713982 1389725 1396428 1550340 1557818
07.11.2001 702905 706295 1374761 1381392 1533989 1541388
08.11.2001 713068 716507 1394639 1401366 1547020 1554482
09.11.2001 705074 708475 1379006 1385657 1537868 1545285
10.11.2001 .. .. .. .. .. ..
11.11.2001 .. .. .. .. .. ..
12.11.2001 707364 710776 1383484 1390157 1549775 1557250
13.11.2001 708807 712226 1386307 1392993 1554155 1561651
14.11.2001 703106 706497 1375156 1381789 1556135 1563640
15.11.2001 688726 692048 1347031 1353528 1532981 1540375
16.11.2001 683748 687046 1337295 1343745 1515348 1522657
17.11.2001 .. .. .. .. .. ..
18.11.2001 .. .. .. .. .. ..
19.11.2001 679961 683241 1329890 1336304 1503550 1510802
20.11.2001 661305 664495 1293401 1299639 1471279 1478375
21.11.2001 656619 659786 1284235 1290429 1457371 1464400
22.11.2001 667370 670589 1305264 1311559 1484773 1491934
23.11.2001 669720 672950 1309858 1316176 1492376 1499574
24.11.2001 .. .. .. .. .. ..
25.11.2001 .. .. .. .. .. ..
26.11.2001 668483 671707 1307439 1313745 1484714 1491875
27.11.2001 663512 666712 1297717 1303976 1472002 1479102
28.11.2001 660044 663227 1290934 1297160 1469307 1476394
29.11.2001 665712 668923 1302020 1308300 1474875 1481989
30.11.2001 675466 678724 1321096 1327468 1484545 1491705
01.12.2001 .. .. .. .. .. ..
02.12.2001 .. .. .. .. .. ..
03.12.2001 671634 674873 1313601 1319937 1473969 1481078
04.12.2001 676414 679676 1322949 1329330 1482296 1489445
05.12.2001 669704 672934 1309827 1316144 1470723 1477817
06.12.2001 660937 664125 1292680 1298915 1449681 1456673
07.12.2001 657447 660618 1285854 1292056 1446405 1453381
08.12.2001 .. .. .. .. .. ..
0