MARK EURO DOALR
TARİH ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
01.01.2000 .. .. .. .. .. ..
02.01.2000 .. .. .. .. .. ..
03.01.2000 277169 278506 542096 544711 540098 542703
04.01.2000 278991 280337 545660 548292 540793 543401
05.01.2000 282724 284088 552961 555628 535815 538399
06.01.2000 283600 284968 554674 557349 535141 537722
07.01.2000 284019 285389 555493 558172 535157 537738
08.01.2000 .. .. .. .. .. ..
09.01.2000 .. .. .. .. .. ..
10.01.2000 .. .. .. .. .. ..
11.01.2000 284019 285389 555493 558172 535157 537738
12.01.2000 283209 284575 553909 556581 539609 542212
13.01.2000 283861 285230 555183 557861 539275 541876
14.01.2000 283589 284957 554652 557327 540333 542939
15.01.2000 .. .. .. .. .. ..
16.01.2000 .. .. .. .. .. ..
17.01.2000 282431 283793 552387 555051 542726 545344
18.01.2000 281827 283186 551205 553864 546235 548869
19.01.2000 281717 283076 550990 553648 546401 549036
20.01.2000 282252 283613 552035 554698 546246 548880
21.01.2000 282268 283629 552067 554730 546873 549510
22.01.2000 .. .. .. .. .. ..
23.01.2000 .. .. .. .. .. ..
24.01.2000 282474 283836 552469 555134 547216 549855
25.01.2000 281712 283071 550981 553638 550320 552974
26.01.2000 282139 283500 551817 554478 550331 552985
27.01.2000 282265 283626 552061 554724 550795 553451
28.01.2000 281048 282404 549684 552335 553281 555949
29.01.2000 .. .. .. .. .. ..
30.01.2000 .. .. .. .. .. ..
31.01.2000 279837 281187 547313 549953 555761 558441
01.02.2000 279735 281084 547114 549753 557882 560572
02.02.2000 278924 280269 545528 548159 559804 562503
03.02.2000 278682 280026 545055 547684 560872 563577
04.02.2000 279488 280836 546632 549268 560361 563063
05.02.2000 .. .. .. .. .. ..
06.02.2000 .. .. .. .. .. ..
07.02.2000 280604 281957 548812 551459 559385 562082
08.02.2000 280454 281807 548521 551167 561722 564431
09.02.2000 282825 284189 553157 555825 558858 561553
10.02.2000 283546 284914 554568 557243 558478 561171
11.02.2000 282857 284221 553219 555887 560223 562924
12.02.2000 .. .. .. .. .. ..
13.02.2000 .. .. .. .. .. ..
14.02.2000 282162 283523 551860 554522 561976 564686
15.02.2000 283505 284872 554488 557162 562077 564787
16.02.2000 282725 284089 552963 555630 563961 566680
17.02.2000 282977 284342 553456 556125 564291 567012
18.02.2000 284688 286061 556800 559486 562425 565137
19.02.2000 .. .. .. .. .. ..
20.02.2000 .. .. .. .. .. ..
21.02.2000 283744 285113 554956 557633 564555 567277
22.02.2000 285136 286511 557677 560367 565309 568035
23.02.2000 287745 289133 562781 565495 561378 564085
24.02.2000 288503 289894 564261 566983 560952 563657
25.02.2000 286283 287664 559921 562622 565007 567732
26.02.2000 .. .. .. .. .. ..
27.02.2000 .. .. .. .. .. ..
28.02.2000 284924 286298 557263 559951 567767 570505
29.02.2000 282851 284215 553208 555876 573036 575799
01.03.2000 283976 285346 555410 558089 572057 574816
02.03.2000 283244 284610 553976 556648 573831 576598
03.03.2000 284710 286083 556843 559529 572295 575055
04.03.2000 .. .. .. .. .. ..
05.03.2000 .. .. .. .. .. ..
06.03.2000 283741 285110 554949 557626 574423 577193
07.03.2000 283518 284885 554513 557187 576777 579558
08.03.2000 283046 284411 553589 556259 578161 580949
09.03.2000 282894 284258 553292 555961 579062 581854
10.03.2000 284190 285561 555827 558508 577784 580570
11.03.2000 .. .. .. .. .. ..
12.03.2000 .. .. .. .. .. ..
13.03.2000 284296 285667 556035 558717 578300 581089
14.03.2000 286479 287861 560305 563007 577039 579822
15.03.2000 285366 286742 558127 560819 579391 582185
16.03.2000 .. .. .. .. .. ..
17.03.2000 .. .. .. .. .. ..
18.03.2000 .. .. .. .. .. ..
19.03.2000 .. .. .. .. .. ..
20.03.2000 285366 286742 558127 560819 579391 582185
21.03.2000 287758 289146 562806 565521 579855 582651
22.03.2000 287799 289187 562885 565600 580474 583273
23.03.2000 286353 287734 560057 562758 583332 586145
24.03.2000 287742 289130 562775 565489 581920 584726
25.03.2000 .. .. .. .. .. ..
26.03.2000 .. .. .. .. .. ..
27.03.2000 288531 289923 564318 567040 581412 584216
28.03.2000 289436 290832 566087 568817 582095 584902
29.03.2000 288571 289963 564396 567118 584080 586896
30.03.2000 287165 288550 561645 564354 586882 589712
31.03.2000 286664 288047 560667 563371 588318 591155
01.04.2000 .. .. .. .. .. ..
02.04.2000 .. .. .. .. .. ..
03.04.2000 287290 288676 561891 564601 588060 590896
04.04.2000 288070 289459 563415 566132 588608 591446
05.04.2000 287624 289011 562543 565256 589854 592698
06.04.2000 290516 291917 568199 570940 586075 588901
07.04.2000 289162 290557 565552 568280 588688 591527
08.04.2000 .. .. .. .. .. ..
09.04.2000 .. .. .. .. .. ..
10.04.2000 288440 289831 564139 566860 590351 593198
11.04.2000 289744 291141 566689 569422 590117 592963
12.04.2000 289716 291113 566634 569367 590736 593585
13.04.2000 289181 290576 565589 568317 592117 594972
14.04.2000 289328 290723 565875 568604 592477 595334
15.04.2000 .. .. .. .. .. ..
16.04.2000 .. .. .. .. .. ..
17.04.2000 290726 292128 568610 571352 590948 593798
18.04.2000 290485 291886 568139 570879 593047 595907
19.04.2000 289246 290641 565716 568445 595491 598363
20.04.2000 288845 290238 564931 567656 596675 599552
21.04.2000 287180 288565 561676 564385 599761 602653
22.04.2000 .. .. .. .. .. ..
23.04.2000 .. .. .. .. .. ..
24.04.2000 287573 288960 562444 565157 599749 602641
25.04.2000 289073 290467 565377 568104 599234 602124
26.04.2000 286229 287610 559816 562516 604097 607010
27.04.2000 285450 286827 558291 560984 605852 608773
28.04.2000 285539 286916 558464 561158 606302 609226
29.04.2000 .. .. .. .. .. ..
30.04.2000 .. .. .. .. .. ..
01.05.2000 283931 285300 555320 557998 609305 612243
02.05.2000 283817 285186 555098 557775 611207 614154
03.05.2000 284614 285987 556657 559342 610571 613515
04.05.2000 281178 282534 549936 552588 616313 619285
05.05.2000 281835 283194 551220 553879 615889 618859
06.05.2000 .. .. .. .. .. ..
07.05.2000 .. .. .. .. .. ..
08.05.2000 282751 284115 553013 555680 615074 618040
09.05.2000 282504 283867 552530 555195 617146 620122
10.05.2000 283143 284509 553780 556451 616751 619725
11.05.2000 285818 287197 559012 561708 613289 616246
12.05.2000 285512 286889 558414 561107 614317 617279
13.05.2000 .. .. .. .. .. ..
14.05.2000 .. .. .. .. .. ..
15.05.2000 284761 286134 556943 559629 616019 618990
16.05.2000 287297 288683 561905 564615 613903 616863
17.05.2000 285454 286831 558300 560993 617248 620224
18.05.2000 283646 285014 554763 557439 620541 623533
19.05.2000 .. .. .. .. .. ..
20.05.2000 .. .. .. .. .. ..
21.05.2000 .. .. .. .. .. ..
22.05.2000 283762 285131 554991 557668 620935 623929
23.05.2000 285527 286904 558442 561135 620561 623553
24.05.2000 287753 289141 562797 565511 617779 620758
25.05.2000 287537 288924 562375 565087 618675 621658
26.05.2000 286387 287768 560123 562825 620981 623975
27.05.2000 .. .. .. .. .. ..
28.05.2000 .. .. .. .. .. ..
29.05.2000 288910 290303 565059 567784 617754 620733
30.05.2000 291572 292978 570266 573016 616037 619008
31.05.2000 293147 294561 573347 576112 613665 616624
01.06.2000 292813 294225 572693 575455 614742 617706
02.06.2000 293234 294648 573515 576281 614701 617665
03.06.2000 .. .. .. .. .. ..
04.06.2000 .. .. .. .. .. ..
05.06.2000 295384 296809 577721 580507 612058 615009
06.06.2000 295719 297145 578375 581165 613336 616294
07.06.2000 297785 299221 582416 585225 610820 613765
08.06.2000 298132 299570 583096 585908 610892 613838
09.06.2000 300360 301809 587455 590288 608132 611064
10.06.2000 .. .. .. .. .. ..
11.06.2000 .. .. .. .. .. ..
12.06.2000 297238 298672 581347 584151 613430 616388
13.06.2000 298718 300159 584242 587060 612992 615948
14.06.2000 300400 301849 587531 590365 611057 614004
15.06.2000 300622 302072 587966 590802 611319 614267
16.06.2000 298932 300374 584661 587481 614463 617426
17.06.2000 .. .. .. .. .. ..
18.06.2000 .. .. .. .. .. ..
19.06.2000 300060 301507 586865 589696 613363 616321
20.06.2000 301648 303103 589972 592818 612768 615723
21.06.2000 300500 301949 587725 590560 615098 618064
22.06.2000 298975 300417 584745 587565 617993 620973
23.06.2000 298392 299831 583604 586419 619472 622459
24.06.2000 .. .. .. .. .. ..
25.06.2000 .. .. .. .. .. ..
26.06.2000 298450 299889 583717 586532 619986 622976
27.06.2000 297697 299133 582246 585054 622923 625927
28.06.2000 298715 300156 584236 587054 621992 624991
29.06.2000 299252 300695 585286 588109 621786 624784
30.06.2000 301513 302967 589707 592551 618985 621970
01.07.2000 .. .. .. .. .. ..
02.07.2000 .. .. .. .. .. ..
03.07.2000 302502 303961 591643 594497 618098 621079
04.07.2000 301455 302909 589594 592438 621018 624013
05.07.2000 301522 302976 589726 592570 621812 624810
06.07.2000 302512 303971 591662 594516 620322 623313
07.07.2000 302748 304208 592124 594980 620415 623407
08.07.2000 .. .. .. .. .. ..
09.07.2000 .. .. .. .. .. ..
10.07.2000 301479 302933 589642 592486 622774 625777
11.07.2000 302812 304273 592250 595107 622112 625112
12.07.2000 303215 304677 593036 595896 621957 624956
13.07.2000 302532 303991 591700 594554 623434 626440
14.07.2000 300268 301716 587272 590105 627294 630319
15.07.2000 .. .. .. .. .. ..
16.07.2000 .. .. .. .. .. ..
17.07.2000 299926 301373 586605 589434 628258 631288
18.07.2000 300619 302069 587959 590795 628565 631596
19.07.2000 300781 302232 588278 591115 628771 631803
20.07.2000 298425 299864 583668 586483 632772 635823
21.07.2000 298814 300255 584429 587248 632636 635687
22.07.2000 .. .. .. .. .. ..
23.07.2000 .. .. .. .. .. ..
24.07.2000 300896 302347 588501 591339 629952 632990
25.07.2000 301047 302499 588796 591636 631079 634122
26.07.2000 302596 304055 591825 594679 629200 632234
27.07.2000 302516 303975 591669 594523 629771 632808
28.07.2000 302361 303819 591367 594219 630456 633496
29.07.2000 .. .. .. .. .. ..
30.07.2000 .. .. .. .. .. ..
31.07.2000 300171 301619 587084 589916 634207 637265
01.08.2000 300206 301654 587151 589983 635514 638579
02.08.2000 301013 302465 588731 591571 634751 637812
03.08.2000 298605 300045 584020 586837 638832 641913
04.08.2000 296647 298078 580192 582990 642232 645329
05.08.2000 .. .. .. .. .. ..
06.08.2000 .. .. .. .. .. ..
07.08.2000 297506 298941 581872 584678 641393 644486
08.08.2000 298187 299625 583203 586016 641730 644824
09.08.2000 296995 298427 580870 583672 643981 647086
10.08.2000 296359 297788 579626 582422 645393 648505
11.08.2000 297689 299125 582229 585037 643845 646950
12.08.2000 .. .. .. .. .. ..
13.08.2000 .. .. .. .. .. ..
14.08.2000 299206 300649 585197 588019 642015 645111
15.08.2000 297913 299350 582667 585477 645329 648441
16.08.2000 299570 301015 585908 588734 643290 646392
17.08.2000 299250 300693 585281 588104 644228 647335
18.08.2000 300746 302197 588208 591045 642430 645528
19.08.2000 .. .. .. .. .. ..
20.08.2000 .. .. .. .. .. ..
21.08.2000 299402 300846 585580 588404 644912 648022
22.08.2000 298822 300263 584445 587264 647155 650276
23.08.2000 297517 298952 581892 584699 649579 652711
24.08.2000 297326 298760 581518 584323 650323 653459
25.08.2000 299137 300580 585061 587883 648053 651178
26.08.2000 .. .. .. .. .. ..
27.08.2000 .. .. .. .. .. ..
28.08.2000 299243 300686 585267 588090 648353 651479
29.08.2000 299185 300628 585156 587978 649813 652946
30.08.2000 .. .. .. .. .. ..
31.08.2000 298484 299924 583785 586601 651328 654469
01.09.2000 297685 299121 582222 585030 653448 656599
02.09.2000 .. .. .. .. .. ..
03.09.2000 .. .. .. .. .. ..
04.09.2000 298210 299648 583247 586060 653133 656282
05.09.2000 300225 301673 587189 590021 651998 655142
06.09.2000 297611 299046 582077 584884 655935 659098
07.09.2000 295877 297304 578686 581477 659021 662199
08.09.2000 294674 296095 576331 579111 661310 664499
09.09.2000 .. .. .. .. .. ..
10.09.2000 .. .. .. .. .. ..
11.09.2000 294517 295937 576025 578803 662022 665214
12.09.2000 292940 294353 572942 575705 665825 669036
13.09.2000 293578 294994 574189 576958 665341 668549
14.09.2000 294174 295593 575354 578129 664920 668126
15.09.2000 294423 295843 575842 578619 665022 668229
16.09.2000 .. .. .. .. .. ..
17.09.2000 .. .. .. .. .. ..
18.09.2000 293957 295375 574930 577703 666201 669413
19.09.2000 292403 293813 571891 574649 669975 673206
20.09.2000 292942 294355 572945 575708 669641 672870
21.09.2000 291327 292732 569786 572534 672552 675795
22.09.2000 292595 294006 572265 575025 671122 674358
23.09.2000 .. .. .. .. .. ..
24.09.2000 .. .. .. .. .. ..
25.09.2000 299556 301001 585880 588706 661116 664304
26.09.2000 297658 299094 582169 584977 665412 668621
27.09.2000 298517 299957 583849 586665 664598 667803
28.09.2000 299758 301204 586276 589104 663209 666407
29.09.2000 299927 301374 586608 589437 663434 666633
30.09.2000 .. .. .. .. .. ..
01.10.2000 .. .. .. .. .. ..
02.10.2000 298619 300059 584047 586864 665885 669096
03.10.2000 299527 300972 585825 588651 665712 668922
04.10.2000 298852 300293 584504 587323 667090 670307
05.10.2000 298601 300041 584013 586830 667826 671046
06.10.2000 298697 300138 584200 587018 668040 671261
07.10.2000 .. .. .. .. .. ..
08.10.2000 .. .. .. .. .. ..
09.10.2000 297913 299350 582668 585478 669580 672809
10.10.2000 298111 299549 583054 585866 670718 673952
11.10.2000 298419 299858 583657 586472 670254 673486
12.10.2000 298843 300284 584486 587305 669975 673206
13.10.2000 297334 298768 581535 584340 672607 675850
14.10.2000 .. .. .. .. .. ..
15.10.2000 .. .. .. .. .. ..
16.10.2000 297203 298636 581277 584081 673165 676411
17.10.2000 294845 296267 576667 579448 677795 681063
18.10.2000 294772 296194 576525 579306 678265 681536
19.10.2000 295328 296752 577611 580397 677789 681057
20.10.2000 293193 294607 573435 576201 681364 684650
21.10.2000 .. .. .. .. .. ..
22.10.2000 .. .. .. .. .. ..
23.10.2000 293435 294850 573909 576677 681360 684646
24.10.2000 292849 294261 572762 575525 683325 686620
25.10.2000 293007 294420 573071 575835 683448 686744
26.10.2000 291245 292650 569626 572373 686462 689772
27.10.2000 290502 291903 568172 570912 687943 691260
28.10.2000 .. .. .. .. .. ..
29.10.2000 .. .. .. .. .. ..
30.10.2000 292181 293590 571456 574212 685775 689082
31.10.2000 295372 296797 577699 580485 682053 685342
01.11.2000 295193 296617 577347 580132 682686 685978
02.11.2000 297248 298682 581368 584172 679963 683242
03.11.2000 298769 300210 584342 587160 678048 681318
04.11.2000 .. .. .. .. .. ..
05.11.2000 .. .. .. .. .. ..
06.11.2000 300426 301875 587582 590416 675927 679186
07.11.2000 300165 301613 587071 589903 677443 680710
08.11.2000 298554 299994 583921 586737 680244 683524
09.11.2000 298401 299840 583622 586437 680848 684131
10.11.2000 297912 299349 582666 585476 681960 685248
11.11.2000 .. .. .. .. .. ..
12.11.2000 .. .. .. .. .. ..
13.11.2000 300522 301971 587769 590604 678405 681676
14.11.2000 299777 301223 586313 589141 680652 683934
15.11.2000 299060 300502 584909 587730 682110 685399
16.11.2000 299515 300960 585802 588627 681799 685087
17.11.2000 299005 300447 584802 587623 682942 686235
18.11.2000 .. .. .. .. .. ..
19.11.2000 .. .. .. .. .. ..
20.11.2000 298789 300230 584379 587198 683645 686942
21.11.2000 297667 299103 582187 584995 686461 689771
22.11.2000 297554 298989 581965 584772 687009 690322
23.11.2000 296907 298339 580699 583500 688360 691679
24.11.2000 297083 298516 581044 583846 688849 692171
25.11.2000 .. .. .. .. .. ..
26.11.2000 .. .. .. .. .. ..
27.11.2000 296955 298387 580793 583594 689042 692365
28.11.2000 297593 299028 582040 584847 689213 692536
29.11.2000 300134 301582 587012 589843 685762 689069
30.11.2000 302296 303754 591239 594091 682883 686176
01.12.2000 303065 304527 592745 595604 682101 685390
02.12.2000 .. .. .. .. .. ..
03.12.2000 .. .. .. .. .. ..
04.12.2000 304019 305485 594608 597476 681032 684316
05.12.2000 307930 309415 602258 605163 676239 679500
06.12.2000 306071 307547 598622 601509 679404 682680
07.12.2000 306666 308145 599786 602679 678875 682149
08.12.2000 309231 310722 604802 607719 675379 678636
09.12.2000 .. .. .. .. .. ..
10.12.2000 .. .. .. .. .. ..
11.12.2000 308325 309812 603031 605940 677108 680373
12.12.2000 306391 307869 599249 602139 681120 684404
13.12.2000 306053 307529 598588 601475 681996 685285
14.12.2000 305756 307231 598007 600891 682812 686105
15.12.2000 307474 308957 601368 604268 680589 683871
16.12.2000 .. .. .. .. .. ..
17.12.2000 .. .. .. .. .. ..
18.12.2000 310700 312199 607677 610608 676099 679359
19.12.2000 310385 311882 607061 609989 677675 680943
20.12.2000 309333 310825 605003 607921 679627 682904
21.12.2000 312769 314278 611724 614674 674820 678074
22.12.2000 314732 316250 615563 618532 672232 675474
23.12.2000 .. .. .. .. .. ..
24.12.2000 .. .. .. .. .. ..
25.12.2000 316481 318007 618983 621968 669967 673198
26.12.2000 316265 317790 618561 621544 671765 675004
27.12.2000 .. .. .. .. .. ..
28.12.2000 .. .. .. .. .. ..
29.12.2000 .. .. .. .. .. ..
30.12.2000 .. .. .. .. .. ..
31.12.2000 .. .. .. .. .. ..