MARK EURO DOALR
TARİH ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
01.01.1999 .. .. .. .. .. ..
02.01.1999 .. .. .. .. .. ..
03.01.1999 .. .. .. .. .. ..
04.01.1999 187230 188133 366190 367956 313707 315220
05.01.1999 189242 190155 370125 371910 314064 315579
06.01.1999 189583 190497 370791 372579 314336 315852
07.01.1999 189425 190339 370483 372270 315439 316960
08.01.1999 188919 189830 369494 371276 317026 318555
09.01.1999 .. .. .. .. .. ..
10.01.1999 .. .. .. .. .. ..
11.01.1999 189170 190082 369985 371769 317420 318951
12.01.1999 189280 190193 370199 371985 319910 321453
13.01.1999 189027 189939 369706 371489 321092 322641
14.01.1999 191080 192002 373721 375524 318875 320413
15.01.1999 190640 191559 372858 374656 320407 321952
16.01.1999 .. .. .. .. .. ..
17.01.1999 .. .. .. .. .. ..
18.01.1999 191191 192113 373936 375740 320480 322026
19.01.1999 .. .. .. .. .. ..
20.01.1999 .. .. .. .. .. ..
21.01.1999 .. .. .. .. .. ..
22.01.1999 191191 192113 373936 375740 320480 322026
23.01.1999 .. .. .. .. .. ..
24.01.1999 .. .. .. .. .. ..
25.01.1999 192345 193273 376195 378009 325034 326602
26.01.1999 193363 194296 378185 380009 326106 327679
27.01.1999 193510 194443 378473 380298 326608 328183
28.01.1999 193301 194233 378063 379886 327781 329362
29.01.1999 192421 193349 376343 378158 329894 331485
30.01.1999 .. .. .. .. .. ..
31.01.1999 .. .. .. .. .. ..
01.02.1999 192515 193444 376527 378343 330605 332200
02.02.1999 193105 194036 377680 379502 332641 334245
03.02.1999 193166 194098 377801 379623 333510 335119
04.02.1999 193612 194546 378673 380499 333838 335448
05.02.1999 193217 194149 377900 379723 335464 337082
06.02.1999 .. .. .. .. .. ..
07.02.1999 .. .. .. .. .. ..
08.02.1999 193808 194743 379056 380884 335507 337125
09.02.1999 194248 195185 379916 381748 337852 339482
10.02.1999 195357 196299 382085 383928 337144 338770
11.02.1999 195856 196801 383062 384910 337381 339008
12.02.1999 195819 196763 382988 384835 338448 340080
13.02.1999 .. .. .. .. .. ..
14.02.1999 .. .. .. .. .. ..
15.02.1999 195515 196458 382394 384238 339906 341545
16.02.1999 196724 197673 384758 386614 342068 343718
17.02.1999 196019 196964 383379 385228 343222 344877
18.02.1999 197132 198083 385557 387417 342566 344218
19.02.1999 197316 198268 385918 387779 343312 344968
20.02.1999 .. .. .. .. .. ..
21.02.1999 .. .. .. .. .. ..
22.02.1999 196971 197921 385242 387100 344828 346491
23.02.1999 196200 197146 383734 385585 349008 350691
24.02.1999 196297 197244 383923 385775 349816 351503
25.02.1999 197166 198117 385624 387484 349550 351236
26.02.1999 197475 198427 386227 388090 350034 351722
27.02.1999 .. .. .. .. .. ..
28.02.1999 .. .. .. .. .. ..
01.03.1999 197715 198669 386697 388562 350713 352405
02.03.1999 198142 199098 387533 389402 352848 354550
03.03.1999 197412 198364 386104 387966 354810 356521
04.03.1999 197820 198774 386903 388769 355087 356800
05.03.1999 197711 198665 386690 388555 356068 357785
06.03.1999 .. .. .. .. .. ..
07.03.1999 .. .. .. .. .. ..
08.03.1999 197710 198664 386688 388553 356953 358675
09.03.1999 199361 200323 389917 391798 357165 358888
10.03.1999 199121 200081 389446 391324 358407 360136
11.03.1999 200380 201346 391908 393798 357384 359108
12.03.1999 199985 200950 391138 393025 358909 360640
13.03.1999 .. .. .. .. .. ..
14.03.1999 .. .. .. .. .. ..
15.03.1999 200618 201586 392375 394267 358791 360522
16.03.1999 201558 202530 394213 396114 360012 361748
17.03.1999 201007 201976 393135 395031 361769 363514
18.03.1999 202118 203093 395308 397215 360979 362720
19.03.1999 202949 203928 396934 398848 360652 362391
20.03.1999 .. .. .. .. .. ..
21.03.1999 .. .. .. .. .. ..
22.03.1999 202327 203303 395717 397626 362478 364226
23.03.1999 202682 203660 396412 398324 364651 366410
24.03.1999 203291 204272 397603 399521 364673 366432
25.03.1999 203880 204863 398755 400678 364625 366384
26.03.1999 203833 204816 398663 400586 365579 367342
27.03.1999 .. .. .. .. .. ..
28.03.1999 .. .. .. .. .. ..
29.03.1999 .. .. .. .. .. ..
30.03.1999 .. .. .. .. .. ..
31.03.1999 .. .. .. .. .. ..
01.04.1999 203243 204223 397509 399426 367383 369155
02.04.1999 204429 205415 399828 401756 371173 372963
03.04.1999 .. .. .. .. .. ..
04.04.1999 .. .. .. .. .. ..
05.04.1999 204667 205654 400294 402225 371675 373468
06.04.1999 205232 206222 401400 403336 373430 375231
07.04.1999 205306 206296 401543 403480 374225 376030
08.04.1999 206364 207359 403612 405559 373508 375309
09.04.1999 206744 207741 404357 406307 373816 375619
10.04.1999 .. .. .. .. .. ..
11.04.1999 .. .. .. .. .. ..
12.04.1999 206558 207554 403991 405940 374968 376777
13.04.1999 208343 209348 407485 409450 375043 376852
14.04.1999 207530 208531 405893 407851 377154 378973
15.04.1999 208105 209109 407018 408981 377218 379037
16.04.1999 208309 209314 407418 409383 377834 379656
17.04.1999 .. .. .. .. .. ..
18.04.1999 .. .. .. .. .. ..
19.04.1999 207427 208427 405691 407648 380039 381872
20.04.1999 207776 208778 406375 408335 382183 384026
21.04.1999 208247 209251 407296 409260 382402 384246
22.04.1999 207739 208741 406302 408262 384101 385954
23.04.1999 .. .. .. .. .. ..
24.04.1999 .. .. .. .. .. ..
25.04.1999 .. .. .. .. .. ..
26.04.1999 208030 209033 406871 408833 384566 386421
27.04.1999 209511 210522 409770 411746 386138 388000
28.04.1999 209860 210872 410449 412429 386560 388424
29.04.1999 210657 211673 412010 413997 386247 388110
30.04.1999 210228 211242 411170 413153 387750 389620
01.05.1999 .. .. .. .. .. ..
02.05.1999 .. .. .. .. .. ..
03.05.1999 210408 211423 411522 413507 388375 390248
04.05.1999 211197 212216 413067 415059 389833 391713
05.05.1999 211168 212186 413007 414999 390587 392471
06.05.1999 212419 213444 415456 417460 389405 391283
07.05.1999 214109 215142 418762 420782 387707 389577
08.05.1999 .. .. .. .. .. ..
09.05.1999 .. .. .. .. .. ..
10.05.1999 214144 215177 418829 420849 388380 390253
11.05.1999 214280 215314 419096 421117 390365 392248
12.05.1999 214703 215739 419924 421949 390554 392438
13.05.1999 213849 214880 418251 420268 392724 394618
14.05.1999 213792 214823 418141 420158 393508 395406
15.05.1999 .. .. .. .. .. ..
16.05.1999 .. .. .. .. .. ..
17.05.1999 214610 215645 419741 421765 393089 394985
18.05.1999 215433 216472 421351 423383 394376 396278
19.05.1999 .. .. .. .. .. ..
20.05.1999 215753 216794 421978 424013 394666 396570
21.05.1999 215598 216638 421673 423707 396346 398258
22.05.1999 .. .. .. .. .. ..
23.05.1999 .. .. .. .. .. ..
24.05.1999 215100 216137 420699 422728 397824 399743
25.05.1999 215850 216891 422166 424202 399249 401175
26.05.1999 216644 217689 423718 425762 398869 400793
27.05.1999 215869 216910 422204 424240 400763 402696
28.05.1999 215215 216253 420925 422955 402645 404587
29.05.1999 .. .. .. .. .. ..
30.05.1999 .. .. .. .. .. ..
31.05.1999 215701 216741 421874 423909 402551 404493
01.06.1999 216365 217409 423175 425216 404642 406594
02.06.1999 216065 217107 422586 424624 405358 407313
03.06.1999 215905 216946 422273 424310 406423 408383
04.06.1999 216088 217130 422631 424669 406923 408886
05.06.1999 .. .. .. .. .. ..
06.06.1999 .. .. .. .. .. ..
07.06.1999 215506 216545 421493 423526 408582 410553
08.06.1999 216149 217192 422752 424791 409882 411859
09.06.1999 217322 218370 425044 427094 408893 410865
10.06.1999 218377 219430 427107 429167 407973 409941
11.06.1999 218681 219736 427704 429767 408231 410200
12.06.1999 .. .. .. .. .. ..
13.06.1999 .. .. .. .. .. ..
14.06.1999 219087 220144 428498 430565 408405 410375
15.06.1999 219211 220268 428738 430806 410551 412531
16.06.1999 218934 219990 428198 430263 411728 413714
17.06.1999 218464 219518 427278 429339 413109 415101
18.06.1999 218658 219713 427659 429722 413637 415632
19.06.1999 .. .. .. .. .. ..
20.06.1999 .. .. .. .. .. ..
21.06.1999 219458 220516 429222 431292 413190 415183
22.06.1999 219653 220712 429604 431676 415196 417199
23.06.1999 219471 220530 429250 431320 416262 418270
24.06.1999 219667 220726 429631 431703 416753 418763
25.06.1999 220128 221190 430533 432610 416699 418709
26.06.1999 .. .. .. .. .. ..
27.06.1999 .. .. .. .. .. ..
28.06.1999 221649 222718 433508 435599 415237 417240
29.06.1999 221737 222806 433678 435770 417279 419292
30.06.1999 221643 222712 433495 435586 418189 420206
01.07.1999 221438 222506 433094 435183 419339 421362
02.07.1999 221309 222376 432842 434930 420235 422262
03.07.1999 .. .. .. .. .. ..
04.07.1999 .. .. .. .. .. ..
05.07.1999 220836 221901 431918 434001 421671 423705
06.07.1999 221565 222634 433345 435435 423478 425520
07.07.1999 221457 222525 433133 435222 423560 425603
08.07.1999 221684 222753 433576 435667 423910 425955
09.07.1999 221373 222441 432968 435056 425187 427238
10.07.1999 .. .. .. .. .. ..
11.07.1999 .. .. .. .. .. ..
12.07.1999 221850 222920 433900 435993 425309 427360
13.07.1999 221534 222602 433281 435371 428229 430294
14.07.1999 222505 223578 435181 437280 427613 429675
15.07.1999 222640 223714 435446 437546 428251 430317
16.07.1999 223182 224258 436505 438610 428281 430347
17.07.1999 .. .. .. .. .. ..
18.07.1999 .. .. .. .. .. ..
19.07.1999 223537 224615 437200 439309 428586 430653
20.07.1999 223614 224693 437352 439461 430973 433052
21.07.1999 227127 228222 444221 446364 426521 428578
22.07.1999 227881 228980 445696 447846 426218 428274
23.07.1999 228725 229828 447346 449504 425760 427814
24.07.1999 .. .. .. .. .. ..
25.07.1999 .. .. .. .. .. ..
26.07.1999 228862 229966 447615 449774 426381 428438
27.07.1999 231779 232897 453320 455506 424457 426504
28.07.1999 231396 232512 452570 454753 425868 427922
29.07.1999 231382 232498 452543 454726 426727 428785
30.07.1999 232513 233634 454755 456948 425880 427934
31.07.1999 .. .. .. .. .. ..
01.08.1999 .. .. .. .. .. ..
02.08.1999 233021 234145 455749 457947 425934 427988
03.08.1999 233327 234452 456347 458548 427852 429916
04.08.1999 233346 234471 456384 458585 428651 430718
05.08.1999 235098 236232 459812 462030 426819 428878
06.08.1999 235600 236736 460793 463015 426897 428956
07.08.1999 .. .. .. .. .. ..
08.08.1999 .. .. .. .. .. ..
09.08.1999 235203 236337 460016 462235 428320 430386
10.08.1999 235527 236663 460650 462872 430314 432389
11.08.1999 236342 237482 462245 464474 429875 431948
12.08.1999 235644 236781 460881 463104 431739 433821
13.08.1999 235533 236669 460662 462884 432750 434837
14.08.1999 .. .. .. .. .. ..
15.08.1999 .. .. .. .. .. ..
16.08.1999 236097 237236 461766 463993 432730 434817
17.08.1999 235641 236778 460875 463098 435899 438001
18.08.1999 235641 236778 460875 463098 435899 438001
19.08.1999 235546 236682 460688 462910 437667 439778
20.08.1999 235671 236808 460934 463157 438317 440431
21.08.1999 .. .. .. .. .. ..
22.08.1999 .. .. .. .. .. ..
23.08.1999 237893 239040 465278 467522 435817 437919
24.08.1999 237781 238928 465059 467302 438528 440643
25.08.1999 236960 238103 463454 465689 440587 442712
26.08.1999 236140 237279 461849 464077 442681 444816
27.08.1999 236543 237684 462638 464869 442885 445021
28.08.1999 .. .. .. .. .. ..
29.08.1999 .. .. .. .. .. ..
30.08.1999 .. .. .. .. .. ..
31.08.1999 236893 238036 463322 465557 443201 445339
01.09.1999 239297 240451 468024 470281 442953 445089
02.09.1999 240235 241394 469860 472126 442387 444521
03.09.1999 241068 242231 471489 473763 442007 444139
04.09.1999 .. .. .. .. .. ..
05.09.1999 .. .. .. .. .. ..
06.09.1999 241552 242717 472435 474714 442189 444322
07.09.1999 241631 242796 472588 474867 446089 448241
08.09.1999 241313 242477 471967 474243 446642 448796
09.09.1999 242399 243568 474090 476377 446077 448228
10.09.1999 242107 243275 473521 475805 447562 449721
11.09.1999 .. .. .. .. .. ..
12.09.1999 .. .. .. .. .. ..
13.09.1999 241801 242967 472922 475203 449076 451242
14.09.1999 240273 241432 469933 472200 454569 456761
15.09.1999 240877 242039 471115 473387 454744 456937
16.09.1999 241275 242439 471893 474169 455188 457383
17.09.1999 241491 242656 472315 474593 455902 458101
18.09.1999 .. .. .. .. .. ..
19.09.1999 .. .. .. .. .. ..
20.09.1999 242332 243501 473960 476246 455687 457885
21.09.1999 243428 244602 476103 478399 457220 459425
22.09.1999 243649 244824 476536 478834 457943 460152
23.09.1999 245156 246338 479482 481795 456737 458940
24.09.1999 244854 246035 478892 481202 458270 460480
25.09.1999 .. .. .. .. .. ..
26.09.1999 .. .. .. .. .. ..
27.09.1999 245388 246572 479938 482253 458525 460737
28.09.1999 245990 247176 481115 483435 460970 463193
29.09.1999 247055 248247 483198 485529 460408 462629
30.09.1999 248199 249396 485436 487777 459780 461998
01.10.1999 249817 251022 488600 490957 458392 460603
02.10.1999 .. .. .. .. .. ..
03.10.1999 .. .. .. .. .. ..
04.10.1999 251081 252292 491071 493440 457577 459784
05.10.1999 252027 253243 492923 495300 459516 461732
06.10.1999 251861 253076 492598 494974 460889 463112
07.10.1999 253031 254251 494885 497272 460230 462450
08.10.1999 252789 254008 494412 496797 461722 463949
09.10.1999 .. .. .. .. .. ..
10.10.1999 .. .. .. .. .. ..
11.10.1999 252505 253723 493857 496239 463281 465515
12.10.1999 253412 254634 495630 498021 466476 468726
13.10.1999 254089 255315 496955 499352 465444 467689
14.10.1999 255804 257038 500310 502723 463980 466218
15.10.1999 255893 257127 500483 502897 464960 467203
16.10.1999 .. .. .. .. .. ..
17.10.1999 .. .. .. .. .. ..
18.10.1999 257533 258775 503690 506119 463632 465868
19.10.1999 258615 259862 505806 508246 465409 467654
20.10.1999 258385 259631 505357 507794 466885 469137
21.10.1999 258143 259388 504884 507319 468396 470655
22.10.1999 258724 259972 506020 508461 468668 470928
23.10.1999 .. .. .. .. .. ..
24.10.1999 .. .. .. .. .. ..
25.10.1999 258639 259886 505852 508292 469948 472215
26.10.1999 258621 259868 505818 508258 473436 475719
27.10.1999 258286 259532 505164 507600 475091 477382
28.10.1999 257570 258812 503762 506192 477319 479621
29.10.1999 .. .. .. .. .. ..
30.10.1999 .. .. .. .. .. ..
31.10.1999 .. .. .. .. .. ..
01.11.1999 257570 258812 503762 506192 477319 479621
02.11.1999 259525 260777 507588 510036 480170 482486
03.11.1999 259027 260276 506613 509056 482121 484446
04.11.1999 259152 260402 506858 509303 483137 485467
05.11.1999 259818 261071 508159 510610 483593 485925
06.11.1999 .. .. .. .. .. ..
07.11.1999 .. .. .. .. .. ..
08.11.1999 258653 259901 505882 508322 486799 489147
09.11.1999 260133 261388 508777 511231 488927 491285
10.11.1999 260758 262016 509998 512458 489441 491802
11.11.1999 260942 262201 510359 512821 490636 493002
12.11.1999 261877 263140 512187 514657 492156 494530
13.11.1999 .. .. .. .. .. ..
14.11.1999 .. .. .. .. .. ..
15.11.1999 260577 261834 509644 512102 494080 496463
16.11.1999 261720 262982 511879 514348 496777 499173
17.11.1999 262678 263945 513753 516231 496812 499208
18.11.1999 264167 265441 516665 519157 496077 498470
19.11.1999 264010 265283 516359 518849 497791 500192
20.11.1999 .. .. .. .. .. ..
21.11.1999 .. .. .. .. .. ..
22.11.1999 263438 264709 515241 517726 500137 502549
23.11.1999 264823 266100 517949 520447 502570 504994
24.11.1999 265352 266632 518983 521486 503232 505659
25.11.1999 264487 265763 517293 519788 506009 508450
26.11.1999 264970 266248 518235 520735 508274 510725
27.11.1999 .. .. .. .. .. ..
28.11.1999 .. .. .. .. .. ..
29.11.1999 263695 264967 515743 518231 510233 512694
30.11.1999 264990 266268 518275 520775 512738 515211
01.12.1999 265395 266675 519066 521570 513672 516150
02.12.1999 265753 267035 519768 522275 514571 517053
03.12.1999 265677 266958 519618 522124 516109 518598
04.12.1999 .. .. .. .. .. ..
05.12.1999 .. .. .. .. .. ..
06.12.1999 265304 266584 518890 521393 518113 520612
07.12.1999 268832 270129 525790 528326 517154 519648
08.12.1999 270251 271554 528564 531113 516478 518969
09.12.1999 270722 272028 529486 532040 517228 519723
10.12.1999 270078 271381 528228 530776 519654 522160
11.12.1999 .. .. .. .. .. ..
12.12.1999 .. .. .. .. .. ..
13.12.1999 270161 271464 528389 530937 520990 523503
14.12.1999 271108 272416 530242 532799 523954 526481
15.12.1999 270417 271721 528889 531440 526468 529007
16.12.1999 270386 271690 528829 531380 527984 530531
17.12.1999 272815 274131 533579 536153 525798 528334
18.12.1999 .. .. .. .. .. ..
19.12.1999 .. .. .. .. .. ..
20.12.1999 273697 275017 535305 537887 525943 528480
21.12.1999 273548 274867 535013 537593 530609 533168
22.12.1999 274222 275545 536332 538919 531075 533636
23.12.1999 274287 275610 536459 539046 532465 535033
24.12.1999 274981 276307 537815 540409 532913 535483
25.12.1999 .. .. .. .. .. ..
26.12.1999 .. .. .. .. .. ..
27.12.1999 275949 277280 539710 542313 532942 535512
28.12.1999 277302 278639 542354 544970 535394 537976
29.12.1999 277599 278938 542936 545555 536446 539033
30.12.1999 277432 278770 542609 545226 538196 540792
31.12.1999 277169 278506 542096 544711 540098 542703