MARK DOLAR
TARİH ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
01.01.1997 .. .. .. ..
02.01.1997 69073 69420 107505 108045
03.01.1997 69610 69946 107700 108220
04.01.1997 .. .. .. ..
05.01.1997 .. .. .. ..
06.01.1997 69583 69919 107820 108340
07.01.1997 69543 69878 108990 109520
08.01.1997 69783 70120 108970 109500
09.01.1997 69620 69956 109490 110020
10.01.1997 69730 70066 109950 110480
11.01.1997 .. .. .. ..
12.01.1997 .. .. .. ..
13.01.1997 69835 70172 110110 110640
14.01.1997 69988 70326 111040 111580
15.01.1997 70099 70437 111230 111770
16.01.1997 69945 70282 111890 112430
17.01.1997 70225 70564 111720 112260
18.01.1997 .. .. .. ..
19.01.1997 .. .. .. ..
20.01.1997 70056 70394 112280 112820
21.01.1997 69883 70220 113670 114220
22.01.1997 70057 70395 113630 114180
23.01.1997 69679 70015 114470 115020
24.01.1997 69747 70083 114470 115020
25.01.1997 .. .. .. ..
26.01.1997 .. .. .. ..
27.01.1997 70060 70398 114290 114840
28.01.1997 70121 70459 114820 115370
29.01.1997 69869 70206 115470 116030
30.01.1997 70248 70587 115160 115720
31.01.1997 70295 70634 115330 115890
01.02.1997 .. .. .. ..
02.02.1997 .. .. .. ..
03.02.1997 70519 70859 115210 115770
04.02.1997 70513 70853 116100 116660
05.02.1997 70725 71066 116130 116690
06.02.1997 70608 70949 116520 117080
07.02.1997 70691 71032 116700 117260
08.02.1997 .. .. .. ..
09.02.1997 .. .. .. ..
10.02.1997 .. .. .. ..
11.02.1997 .. .. .. ..
12.02.1997 70490 70830 117270 117840
13.02.1997 70601 70942 118910 119480
14.02.1997 70740 71081 119010 119580
15.02.1997 .. .. .. ..
16.02.1997 .. .. .. ..
17.02.1997 70776 71117 119260 119840
18.02.1997 70920 71262 120230 120810
19.02.1997 70761 71102 120550 121130
20.02.1997 71095 71438 120350 120930
21.02.1997 71331 71675 120300 120880
22.02.1997 .. .. .. ..
23.02.1997 .. .. .. ..
24.02.1997 71463 71808 120380 120960
25.02.1997 71921 72268 120570 121150
26.02.1997 72002 72349 120590 121170
27.02.1997 72140 72488 120750 121330
28.02.1997 71992 72339 121490 122080
01.03.1997 .. .. .. ..
02.03.1997 .. .. .. ..
03.03.1997 72018 72365 121830 122420
04.03.1997 72337 72686 122460 123050
05.03.1997 72072 72420 123140 123730
06.03.1997 72050 72398 123440 124040
07.03.1997 72001 72348 123780 124380
08.03.1997 .. .. .. ..
09.03.1997 .. .. .. ..
10.03.1997 72212 72560 123840 124440
11.03.1997 72701 73052 124100 124700
12.03.1997 72813 73164 124240 124840
13.03.1997 72904 73256 124390 124990
14.03.1997 73262 73615 124140 124740
15.03.1997 .. .. .. ..
16.03.1997 .. .. .. ..
17.03.1997 73097 73450 124720 125320
18.03.1997 73831 74187 124680 125280
19.03.1997 74057 74414 124750 125350
20.03.1997 74193 74551 124780 125380
21.03.1997 74475 74834 124680 125280
22.03.1997 .. .. .. ..
23.03.1997 .. .. .. ..
24.03.1997 74203 74561 125540 126150
25.03.1997 74544 74904 126060 126670
26.03.1997 74744 75105 126130 126740
27.03.1997 74744 75105 126520 127130
28.03.1997 75167 75530 126250 126860
29.03.1997 .. .. .. ..
30.03.1997 .. .. .. ..
31.03.1997 75337 75700 126270 126880
01.04.1997 75759 76124 127050 127660
02.04.1997 76054 76421 126990 127600
03.04.1997 76109 76476 127250 127860
04.04.1997 76195 76563 127350 127960
05.04.1997 .. .. .. ..
06.04.1997 .. .. .. ..
07.04.1997 76212 76580 127720 128340
08.04.1997 75860 76226 129170 129790
09.04.1997 75752 76117 129820 130450
10.04.1997 75764 76129 130160 130790
11.04.1997 75968 76334 130390 131020
12.04.1997 .. .. .. ..
13.04.1997 .. .. .. ..
14.04.1997 75864 76230 130730 131360
15.04.1997 76239 76607 131310 131940
16.04.1997 76102 76469 131850 132490
17.04.1997 76425 76794 131930 132570
18.04.1997 .. .. .. ..
19.04.1997 .. .. .. ..
20.04.1997 .. .. .. ..
21.04.1997 .. .. .. ..
22.04.1997 76425 76794 131930 132570
23.04.1997 .. .. .. ..
24.04.1997 76425 76794 131930 132570
25.04.1997 77461 77835 133220 133860
26.04.1997 .. .. .. ..
27.04.1997 .. .. .. ..
28.04.1997 77655 78030 133290 133930
29.04.1997 77633 78007 134490 135140
30.04.1997 77718 78093 134630 135280
01.05.1997 77959 78335 134580 135230
02.05.1997 78087 78464 134740 135390
03.05.1997 .. .. .. ..
04.05.1997 .. .. .. ..
05.05.1997 78236 78613 134910 135560
06.05.1997 78494 78873 135690 136340
07.05.1997 78532 78911 135950 136610
08.05.1997 78919 79300 135730 136380
09.05.1997 79220 79602 135740 136390
10.05.1997 .. .. .. ..
11.05.1997 .. .. .. ..
12.05.1997 79671 80055 135500 136150
13.05.1997 80199 80586 135820 136480
14.05.1997 80130 80516 136370 137030
15.05.1997 80110 80496 136730 137390
16.05.1997 80644 81033 136350 137010
17.05.1997 .. .. .. ..
18.05.1997 .. .. .. ..
19.05.1997 .. .. .. ..
20.05.1997 80508 80896 137050 137710
21.05.1997 81093 81484 137520 138180
22.05.1997 81452 81845 137420 138080
23.05.1997 81401 81794 137760 138420
24.05.1997 .. .. .. ..
25.05.1997 .. .. .. ..
26.05.1997 81456 81849 137900 138570
27.05.1997 81981 82376 138480 139150
28.05.1997 81739 82133 138980 139650
29.05.1997 81897 82292 139300 139970
30.05.1997 81969 82364 139580 140250
31.05.1997 .. .. .. ..
01.06.1997 .. .. .. ..
02.06.1997 82094 82490 139720 140390
03.06.1997 81764 82158 141100 141780
04.06.1997 82012 82408 141350 142030
05.06.1997 81971 82366 141830 142510
06.06.1997 82079 82475 141920 142600
07.06.1997 .. .. .. ..
08.06.1997 .. .. .. ..
09.06.1997 81981 82376 142290 142980
10.06.1997 83006 83406 142310 143000
11.06.1997 83180 83581 142510 143200
12.06.1997 83223 83624 142850 143540
13.06.1997 83126 83527 143360 144050
14.06.1997 .. .. .. ..
15.06.1997 .. .. .. ..
16.06.1997 83116 83517 143870 144560
17.06.1997 83502 83905 144690 145390
18.06.1997 83525 83928 144990 145690
19.06.1997 83883 84288 144790 145490
20.06.1997 83890 84295 145240 145940
21.06.1997 .. .. .. ..
22.06.1997 .. .. .. ..
23.06.1997 84038 84443 145200 145900
24.06.1997 84516 84924 145590 146290
25.06.1997 84549 84957 145800 146500
26.06.1997 84703 85112 145990 146690
27.06.1997 84684 85092 146320 147030
28.06.1997 .. .. .. ..
29.06.1997 .. .. .. ..
30.06.1997 84708 85117 146670 147380
01.07.1997 84684 85092 147690 148400
02.07.1997 84799 85208 147970 148680
03.07.1997 84765 85174 148300 149020
04.07.1997 84768 85177 148680 149400
05.07.1997 .. .. .. ..
06.07.1997 .. .. .. ..
07.07.1997 85272 85683 149490 150210
08.07.1997 85457 85869 149310 150030
09.07.1997 85354 85766 149860 150580
10.07.1997 85321 85733 150230 150950
11.07.1997 85626 86039 150210 150930
12.07.1997 .. .. .. ..
13.07.1997 .. .. .. ..
14.07.1997 85564 85977 150530 151260
15.07.1997 85239 85650 152660 153400
16.07.1997 85232 85643 153050 153790
17.07.1997 85491 85903 153130 153870
18.07.1997 85504 85916 153540 154280
19.07.1997 .. .. .. ..
20.07.1997 .. .. .. ..
21.07.1997 85571 85984 153910 154650
22.07.1997 86159 86575 154540 155290
23.07.1997 85816 86230 155610 156360
24.07.1997 85557 85970 156590 157350
25.07.1997 85432 85844 156970 157730
26.07.1997 .. .. .. ..
27.07.1997 .. .. .. ..
28.07.1997 85623 86036 157280 158040
29.07.1997 85836 86250 158440 159200
30.07.1997 86287 86703 158210 158970
31.07.1997 86175 86591 158800 159570
01.08.1997 86631 87049 158660 159430
02.08.1997 .. .. .. ..
03.08.1997 .. .. .. ..
04.08.1997 86351 86767 159550 160320
05.08.1997 86173 86589 161220 162000
06.08.1997 86180 86596 161760 162540
07.08.1997 86034 86449 162350 163130
08.08.1997 86372 86789 162340 163120
09.08.1997 .. .. .. ..
10.08.1997 .. .. .. ..
11.08.1997 86849 87268 162210 162990
12.08.1997 87612 88035 162560 163340
13.08.1997 87522 87944 162980 163770
14.08.1997 88161 88586 162600 163380
15.08.1997 88548 88975 162490 163270
16.08.1997 .. .. .. ..
17.08.1997 .. .. .. ..
18.08.1997 88533 88960 162950 163740
19.08.1997 89598 90030 163020 163810
20.08.1997 89341 89772 163870 164660
21.08.1997 89036 89465 164810 165600
22.08.1997 89277 89708 164980 165780
23.08.1997 .. .. .. ..
24.08.1997 .. .. .. ..
25.08.1997 90383 90819 163820 164610
26.08.1997 90631 91068 165280 166080
27.08.1997 91529 91970 164490 165280
28.08.1997 91554 91996 165170 165970
29.08.1997 91678 92120 165660 166460
30.08.1997 .. .. .. ..
31.08.1997 .. .. .. ..
01.09.1997 92208 92653 165410 166210
02.09.1997 92297 92742 167470 168280
03.09.1997 92106 92550 167890 168700
04.09.1997 92304 92749 168150 168960
05.09.1997 92437 92883 168470 169280
06.09.1997 .. .. .. ..
07.09.1997 .. .. .. ..
08.09.1997 92779 93226 168460 169270
09.09.1997 93629 94081 168780 169590
10.09.1997 93441 93892 169490 170310
11.09.1997 93797 94249 169440 170260
12.09.1997 94360 94815 169250 170070
13.09.1997 .. .. .. ..
14.09.1997 .. .. .. ..
15.09.1997 94844 95301 168950 169760
16.09.1997 96056 96519 168890 169700
17.09.1997 95725 96187 169720 170540
18.09.1997 95928 96391 169870 170690
19.09.1997 96167 96631 170110 170930
20.09.1997 .. .. .. ..
21.09.1997 .. .. .. ..
22.09.1997 95937 96400 170820 171640
23.09.1997 96088 96551 172190 173020
24.09.1997 96205 96669 172430 173260
25.09.1997 96939 97407 171970 172800
26.09.1997 97063 97531 172190 173020
27.09.1997 .. .. .. ..
28.09.1997 .. .. .. ..
29.09.1997 97829 98301 171610 172440
30.09.1997 98085 98558 172810 173640
01.10.1997 98089 98562 173210 174050
02.10.1997 98196 98670 173550 174390
03.10.1997 98388 98863 173890 174730
04.10.1997 .. .. .. ..
05.10.1997 .. .. .. ..
06.10.1997 98254 98728 174580 175420
07.10.1997 99248 99727 174480 175320
08.10.1997 99730 100210 174420 175260
09.10.1997 99700 100180 175160 176000
10.10.1997 100420 100900 174730 175570
11.10.1997 .. .. .. ..
12.10.1997 .. .. .. ..
13.10.1997 100510 100990 175230 176080
14.10.1997 100980 101470 177030 177880
15.10.1997 101000 101490 177200 178050
16.10.1997 101150 101640 177370 178230
17.10.1997 101510 102000 177280 178140
18.10.1997 .. .. .. ..
19.10.1997 .. .. .. ..
20.10.1997 101230 101720 178290 179150
21.10.1997 101340 101830 180000 180870
22.10.1997 101400 101890 180570 181440
23.10.1997 101490 101980 181080 181950
24.10.1997 101980 102470 181070 181940
25.10.1997 .. .. .. ..
26.10.1997 .. .. .. ..
27.10.1997 101960 102450 181640 182520
28.10.1997 103010 103510 181750 182630
29.10.1997 .. .. .. ..
30.10.1997 103010 103510 181750 182630
31.10.1997 105190 105700 180240 181110
01.11.1997 .. .. .. ..
02.11.1997 .. .. .. ..
03.11.1997 104940 105450 181240 182110
04.11.1997 105040 105550 182980 183860
05.11.1997 105870 106380 182400 183280
06.11.1997 105820 106330 183010 183890
07.11.1997 106060 106570 183160 184040
08.11.1997 .. .. .. ..
09.11.1997 .. .. .. ..
10.11.1997 107040 107560 182460 183340
11.11.1997 107240 107760 184250 185140
12.11.1997 108090 108610 184510 185400
13.11.1997 107820 108340 184910 185800
14.11.1997 107750 108270 185690 186590
15.11.1997 .. .. .. ..
16.11.1997 .. .. .. ..
17.11.1997 107690 108210 186490 187390
18.11.1997 108160 108680 188130 189040
19.11.1997 108710 109230 187910 188820
20.11.1997 108790 109310 188390 189300
21.11.1997 109080 109610 188570 189480
22.11.1997 .. .. .. ..
23.11.1997 .. .. .. ..
24.11.1997 108550 109070 189970 190890
25.11.1997 109790 110320 190370 191290
26.11.1997 109680 110210 191250 192170
27.11.1997 109520 110050 192210 193140
28.11.1997 109640 110170 193540 194470
29.11.1997 .. .. .. ..
30.11.1997 .. .. .. ..
01.12.1997 109710 110240 193420 194350
02.12.1997 109840 110370 194940 195880
03.12.1997 110180 110710 194970 195910
04.12.1997 110250 110780 195420 196360
05.12.1997 110410 110940 195700 196640
06.12.1997 .. .. .. ..
07.12.1997 .. .. .. ..
08.12.1997 110600 111130 196000 196950
09.12.1997 110550 111080 197740 198690
10.12.1997 110660 111190 198160 199120
11.12.1997 111030 111570 198110 199070
12.12.1997 111420 111960 198050 199010
13.12.1997 .. .. .. ..
14.12.1997 .. .. .. ..
15.12.1997 111970 112510 197740 198690
16.12.1997 112190 112730 199140 200100
17.12.1997 112150 112690 199790 200750
18.12.1997 112840 113380 199350 200310
19.12.1997 112750 113290 200070 201030
20.12.1997 .. .. .. ..
21.12.1997 .. .. .. ..
22.12.1997 113000 113540 200240 201210
23.12.1997 113180 113730 201690 202660
24.12.1997 113500 114050 201840 202810
25.12.1997 113790 114340 201980 202950
26.12.1997 114250 114800 202710 203690
27.12.1997 .. .. .. ..
28.12.1997 .. .. .. ..
29.12.1997 114230 114780 202660 203640
30.12.1997 114600 115150 203700 204680
31.12.1997 114240 114790 204750 205740