MARK DOLAR
TARİH ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
01.01.1995 .. .. .. ..
02.01.1995 24924 24974 38687 38765
03.01.1995 25596 25647 39899 39979
04.01.1995 25972 26024 40464 40545
05.01.1995 25920 25972 40423 40504
06.01.1995 25647 25698 39894 39974
07.01.1995 .. .. .. ..
08.01.1995 .. .. .. ..
09.01.1995 25612 25663 39726 39806
10.01.1995 25558 25609 39845 39925
11.01.1995 25916 25968 39807 39887
12.01.1995 25902 25954 39825 39905
13.01.1995 25928 25980 39830 39910
14.01.1995 .. .. .. ..
15.01.1995 .. .. .. ..
16.01.1995 26009 26061 39897 39977
17.01.1995 26093 26145 40066 40146
18.01.1995 26170 26222 40047 40127
19.01.1995 26287 26340 40141 40221
20.01.1995 26333 26386 40421 40502
21.01.1995 .. .. .. ..
22.01.1995 .. .. .. ..
23.01.1995 26804 26858 40584 40665
24.01.1995 26986 27040 40846 40928
25.01.1995 27071 27125 40898 40980
26.01.1995 27150 27204 40860 40942
27.01.1995 26670 26723 40468 40549
28.01.1995 .. .. .. ..
29.01.1995 .. .. .. ..
30.01.1995 26652 26705 40431 40512
31.01.1995 26685 26738 40393 40474
01.02.1995 26759 26813 40449 40530
02.02.1995 26565 26618 40551 40632
03.02.1995 26736 26790 40627 40708
04.02.1995 .. .. .. ..
05.02.1995 .. .. .. ..
06.02.1995 26810 26864 40709 40791
07.02.1995 26733 26787 40956 41038
08.02.1995 26658 26711 40876 40958
09.02.1995 26667 26720 40874 40956
10.02.1995 26695 26748 40901 40983
11.02.1995 .. .. .. ..
12.02.1995 .. .. .. ..
13.02.1995 26755 26809 40936 41018
14.02.1995 26994 27048 40996 41078
15.02.1995 26989 27043 41040 41122
16.02.1995 27216 27271 41067 41149
17.02.1995 27465 27603 41030 41236
18.02.1995 .. .. .. ..
19.02.1995 .. .. .. ..
20.02.1995 27692 27831 41097 41304
21.02.1995 27963 28104 41232 41439
22.02.1995 27944 28084 41240 41447
23.02.1995 27910 28050 41271 41478
24.02.1995 27961 28102 41249 41456
25.02.1995 .. .. .. ..
26.02.1995 .. .. .. ..
27.02.1995 28030 28171 41216 41423
28.02.1995 28311 28453 41226 41433
01.03.1995 28199 28341 41270 41477
02.03.1995 28185 28327 41371 41579
03.03.1995 .. .. .. ..
04.03.1995 .. .. .. ..
05.03.1995 .. .. .. ..
06.03.1995 28185 28327 41371 41579
07.03.1995 29593 29742 41386 41594
08.03.1995 29732 29881 41365 41573
09.03.1995 29952 30103 41364 41572
10.03.1995 29763 29913 41595 41804
11.03.1995 .. .. .. ..
12.03.1995 .. .. .. ..
13.03.1995 29447 29595 41680 41889
14.03.1995 29660 29809 41607 41816
15.03.1995 29589 29738 41706 41916
16.03.1995 29639 29788 41845 42055
17.03.1995 30070 30221 41586 41795
18.03.1995 .. .. .. ..
19.03.1995 .. .. .. ..
20.03.1995 29946 30096 41664 41873
21.03.1995 29772 29922 41774 41984
22.03.1995 29907 30057 41794 42004
23.03.1995 29656 29805 41903 42114
24.03.1995 29948 30098 41882 42092
25.03.1995 .. .. .. ..
26.03.1995 .. .. .. ..
27.03.1995 29765 29915 41880 42090
28.03.1995 29631 29780 41949 42160
29.03.1995 29885 30035 41854 42064
30.03.1995 30269 30421 41756 41966
31.03.1995 29924 30074 41864 42074
01.04.1995 .. .. .. ..
02.04.1995 .. .. .. ..
03.04.1995 30181 30333 41726 41936
04.04.1995 30332 30484 41733 41943
05.04.1995 30230 30382 41805 42015
06.04.1995 30490 30643 41823 42033
07.04.1995 30335 30487 41801 42011
08.04.1995 .. .. .. ..
09.04.1995 .. .. .. ..
10.04.1995 30288 30440 41757 41967
11.04.1995 30066 30217 42164 42376
12.04.1995 30023 30174 42348 42561
13.04.1995 30305 30457 42411 42624
14.04.1995 30376 30529 42490 42704
15.04.1995 .. .. .. ..
16.04.1995 .. .. .. ..
17.04.1995 30449 30602 42369 42582
18.04.1995 30544 30697 42302 42515
19.04.1995 30846 31001 42080 42291
20.04.1995 31094 31250 42372 42585
21.04.1995 30986 31142 42582 42796
22.04.1995 .. .. .. ..
23.04.1995 .. .. .. ..
24.04.1995 30794 30949 42620 42834
25.04.1995 30968 31124 42355 42568
26.04.1995 31050 31206 42430 42643
27.04.1995 30723 30877 42475 42688
28.04.1995 30797 30952 42346 42559
29.04.1995 .. .. .. ..
30.04.1995 .. .. .. ..
01.05.1995 30600 30754 42268 42480
02.05.1995 30564 30718 42454 42667
03.05.1995 30730 30884 42352 42565
04.05.1995 30767 30922 42391 42604
05.05.1995 30756 30911 42290 42503
06.05.1995 .. .. .. ..
07.05.1995 .. .. .. ..
08.05.1995 30763 30918 42186 42398
09.05.1995 30793 30948 42086 42297
10.05.1995 .. .. .. ..
11.05.1995 .. .. .. ..
12.05.1995 .. .. .. ..
13.05.1995 .. .. .. ..
14.05.1995 .. .. .. ..
15.05.1995 30793 30948 42086 42297
16.05.1995 30235 30387 43774 43994
17.05.1995 30180 30332 43822 44042
18.05.1995 30521 30674 43766 43986
19.05.1995 .. .. .. ..
20.05.1995 .. .. .. ..
21.05.1995 .. .. .. ..
22.05.1995 30352 30505 43895 44116
23.05.1995 30414 30567 44112 44334
24.05.1995 30421 30574 43758 43978
25.05.1995 30256 30408 43744 43964
26.05.1995 30418 30571 43525 43744
27.05.1995 .. .. .. ..
28.05.1995 .. .. .. ..
29.05.1995 30793 30948 42609 42823
30.05.1995 30667 30821 42556 42770
31.05.1995 30630 30784 42526 42740
01.06.1995 30708 30862 42588 42802
02.06.1995 30092 30243 43112 43329
03.06.1995 .. .. .. ..
04.06.1995 .. .. .. ..
05.06.1995 30301 30453 42715 42930
06.06.1995 30352 30505 42813 43028
07.06.1995 30285 30437 42820 43035
08.06.1995 30379 30532 42856 43071
09.06.1995 30370 30523 42974 43190
10.06.1995 .. .. .. ..
11.06.1995 .. .. .. ..
12.06.1995 30586 30740 42861 43076
13.06.1995 30521 30674 42887 43103
14.06.1995 30637 30791 42818 43033
15.06.1995 30595 30749 42996 43212
16.06.1995 30520 30673 43006 43222
17.06.1995 .. .. .. ..
18.06.1995 .. .. .. ..
19.06.1995 30595 30749 43002 43218
20.06.1995 30775 30930 43009 43225
21.06.1995 30916 31071 43054 43270
22.06.1995 30977 31133 43170 43387
23.06.1995 31144 31300 43111 43328
24.06.1995 .. .. .. ..
25.06.1995 .. .. .. ..
26.06.1995 31119 31275 43405 43623
27.06.1995 31339 31496 43435 43653
28.06.1995 31429 31587 43491 43710
29.06.1995 31453 31611 43682 43902
30.06.1995 31450 31608 43888 44109
01.07.1995 .. .. .. ..
02.07.1995 .. .. .. ..
03.07.1995 31661 31820 43803 44023
04.07.1995 31719 31878 43855 44075
05.07.1995 31781 31941 43886 44107
06.07.1995 31762 31922 43975 44196
07.07.1995 31826 31986 44016 44237
08.07.1995 .. .. .. ..
09.07.1995 .. .. .. ..
10.07.1995 31798 31958 44050 44271
11.07.1995 31720 31879 44280 44503
12.07.1995 31679 31838 44477 44701
13.07.1995 31676 31835 44574 44798
14.07.1995 31662 31821 44548 44772
15.07.1995 .. .. .. ..
16.07.1995 .. .. .. ..
17.07.1995 31883 32043 44273 44495
18.07.1995 31780 31940 44371 44594
19.07.1995 31858 32018 44404 44627
20.07.1995 31989 32150 44346 44569
21.07.1995 32099 32260 44290 44513
22.07.1995 .. .. .. ..
23.07.1995 .. .. .. ..
24.07.1995 32096 32257 44440 44663
25.07.1995 32164 32326 44528 44752
26.07.1995 32209 32371 44642 44866
27.07.1995 32177 32339 44856 45081
28.07.1995 32354 32517 44804 45029
29.07.1995 .. .. .. ..
30.07.1995 .. .. .. ..
31.07.1995 32411 32574 44889 45115
01.08.1995 32540 32704 44880 45106
02.08.1995 32521 32684 45041 45267
03.08.1995 32487 32650 45176 45403
04.08.1995 32482 32645 45295 45523
05.08.1995 .. .. .. ..
06.08.1995 .. .. .. ..
07.08.1995 32465 32628 45354 45582
08.08.1995 32468 32631 45442 45670
09.08.1995 32387 32550 45634 45863
10.08.1995 32465 32628 45746 45976
11.08.1995 32517 32680 45809 46039
12.08.1995 .. .. .. ..
13.08.1995 .. .. .. ..
14.08.1995 32275 32437 46218 46450
15.08.1995 32300 32462 46415 46648
16.08.1995 32198 32360 46623 46857
17.08.1995 31934 32094 47112 47349
18.08.1995 31870 32030 47359 47597
19.08.1995 .. .. .. ..
20.08.1995 .. .. .. ..
21.08.1995 32063 32224 47318 47556
22.08.1995 32099 32260 47330 47568
23.08.1995 31991 32152 47535 47774
24.08.1995 32120 32281 47657 47896
25.08.1995 32066 32227 47906 48147
26.08.1995 .. .. .. ..
27.08.1995 .. .. .. ..
28.08.1995 32364 32527 47764 48004
29.08.1995 32530 32693 47671 47911
30.08.1995 .. .. .. ..
31.08.1995 32540 32704 47747 47987
01.09.1995 32648 32812 47843 48083
02.09.1995 .. .. .. ..
03.09.1995 .. .. .. ..
04.09.1995 32633 32797 47889 48130
05.09.1995 32738 32903 47769 48009
06.09.1995 32590 32754 47774 48014
07.09.1995 31944 32105 47169 47406
08.09.1995 31949 32110 47174 47411
09.09.1995 .. .. .. ..
10.09.1995 .. .. .. ..
11.09.1995 31651 31810 47037 47273
12.09.1995 31949 32110 46956 47192
13.09.1995 31902 32062 47023 47259
14.09.1995 31872 32032 47297 47535
15.09.1995 31771 31931 47219 47456
16.09.1995 .. .. .. ..
17.09.1995 .. .. .. ..
18.09.1995 31623 31782 47144 47381
19.09.1995 31970 32131 47623 47862
20.09.1995 32053 32214 47678 47918
21.09.1995 32207 32369 47776 48016
22.09.1995 33073 33239 47916 48157
23.09.1995 .. .. .. ..
24.09.1995 .. .. .. ..
25.09.1995 33462 33630 47616 47855
26.09.1995 33644 33813 47970 48211
27.09.1995 33729 33898 48559 48803
28.09.1995 34020 34191 48622 48866
29.09.1995 34269 34441 48664 48909
30.09.1995 .. .. .. ..
01.10.1995 .. .. .. ..
02.10.1995 34381 34554 48883 49129
03.10.1995 34197 34369 49005 49251
04.10.1995 34201 34373 48997 49243
05.10.1995 34264 34436 49182 49429
06.10.1995 34459 34632 49359 49607
07.10.1995 .. .. .. ..
08.10.1995 .. .. .. ..
09.10.1995 34840 35015 49455 49704
10.10.1995 35092 35268 49654 49904
11.10.1995 35082 35258 49742 49992
12.10.1995 34958 35134 49850 50101
13.10.1995 35092 35268 49957 50208
14.10.1995 .. .. .. ..
15.10.1995 .. .. .. ..
16.10.1995 35078 35254 50052 50304
17.10.1995 35323 35501 50177 50429
18.10.1995 35319 35496 50224 50476
19.10.1995 35331 35509 50259 50512
20.10.1995 35527 35706 50289 50542
21.10.1995 .. .. .. ..
22.10.1995 .. .. .. ..
23.10.1995 35668 35847 50239 50491
24.10.1995 36025 36206 50056 50308
25.10.1995 36082 36263 50081 50333
26.10.1995 36036 36217 50298 50551
27.10.1995 36086 36267 50365 50618
28.10.1995 .. .. .. ..
29.10.1995 .. .. .. ..
30.10.1995 36207 36389 50310 50563
31.10.1995 36069 36250 50803 51058
01.11.1995 36136 36318 50985 51241
02.11.1995 36156 36338 51031 51287
03.11.1995 36073 36254 51266 51524
04.11.1995 .. .. .. ..
05.11.1995 .. .. .. ..
06.11.1995 36078 36259 51386 51644
07.11.1995 36334 36517 51355 51613
08.11.1995 36347 36530 51373 51631
09.11.1995 36371 36554 51440 51698
10.11.1995 36263 36445 51581 51840
11.11.1995 .. .. .. ..
12.11.1995 .. .. .. ..
13.11.1995 36539 36723 51539 51798
14.11.1995 36679 36863 51706 51966
15.11.1995 36646 36830 52030 52291
16.11.1995 37057 37243 51998 52259
17.11.1995 37130 37317 52249 52512
18.11.1995 .. .. .. ..
19.11.1995 .. .. .. ..
20.11.1995 37257 37444 52275 52538
21.11.1995 37202 37389 52734 52999
22.11.1995 37431 37619 52755 53020
23.11.1995 37571 37760 52923 53189
24.11.1995 37701 37890 53218 53485
25.11.1995 .. .. .. ..
26.11.1995 .. .. .. ..
27.11.1995 37806 37996 53442 53711
28.11.1995 37746 37936 53863 54134
29.11.1995 37733 37923 54212 54484
30.11.1995 37790 37980 54248 54521
01.12.1995 37874 38064 54462 54736
02.12.1995 .. .. .. ..
03.12.1995 .. .. .. ..
04.12.1995 37820 38010 54760 55035
05.12.1995 38094 38285 54721 54996
06.12.1995 38242 38434 54786 55061
07.12.1995 38243 38435 55016 55292
08.12.1995 38326 38519 55232 55510
09.12.1995 .. .. .. ..
10.12.1995 .. .. .. ..
11.12.1995 38341 38534 55522 55801
12.12.1995 38540 38734 55621 55901
13.12.1995 38625 38819 55863 56144
14.12.1995 38664 38858 56140 56422
15.12.1995 38804 38999 56277 56560
16.12.1995 .. .. .. ..
17.12.1995 .. .. .. ..
18.12.1995 39019 39215 56308 56591
19.12.1995 39233 39430 56440 56724
20.12.1995 39401 39599 56561 56845
21.12.1995 39422 39620 56882 57168
22.12.1995 39570 39769 57020 57307
23.12.1995 .. .. .. ..
24.12.1995 .. .. .. ..
25.12.1995 39615 39814 57267 57555
26.12.1995 40714 40919 58445 58739
27.12.1995 41104 41311 59113 59410
28.12.1995 42361 42574 60848 61154
29.12.1995 42600 42814 61054 61361
30.12.1995 .. .. .. ..
31.12.1995 .. .. .. ..