MARK DOLAR
TARİH ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
01.01.1994 .. .. .. ..
02.01.1994 .. .. .. ..
03.01.1994 8358 8374 14509 14538
04.01.1994 8375 8392 14543 14572
05.01.1994 8386 8403 14592 14621
06.01.1994 8410 8427 14613 14642
07.01.1994 8429 8446 14647 14676
08.01.1994 .. .. .. ..
09.01.1994 .. .. .. ..
10.01.1994 8456 8473 14663 14692
11.01.1994 8482 8499 14682 14711
12.01.1994 8479 8496 14757 14787
13.01.1994 8501 8518 14784 14814
14.01.1994 8492 8509 14873 14903
15.01.1994 .. .. .. ..
16.01.1994 .. .. .. ..
17.01.1994 8514 8531 14900 14930
18.01.1994 8522 8539 14956 14986
19.01.1994 8549 8566 14974 15004
20.01.1994 8583 8600 14977 15007
21.01.1994 8611 8628 14993 15023
22.01.1994 .. .. .. ..
23.01.1994 .. .. .. ..
24.01.1994 8624 8641 15040 15070
25.01.1994 8620 8637 15120 15150
26.01.1994 8638 8655 15156 15186
27.01.1994 9866 9885 17216 17250
28.01.1994 9887 9907 17252 17287
29.01.1994 .. .. .. ..
30.01.1994 .. .. .. ..
31.01.1994 9950 9970 17204 17238
01.02.1994 9935 9955 17312 17347
02.02.1994 9989 10009 17285 17320
03.02.1994 9998 10018 17346 17381
04.02.1994 10027 10047 17367 17402
05.02.1994 .. .. .. ..
06.02.1994 .. .. .. ..
07.02.1994 10035 10055 17431 17466
08.02.1994 9991 10011 17600 17635
09.02.1994 10003 10023 17656 17691
10.02.1994 10036 10056 17671 17706
11.02.1994 10062 10082 17718 17754
12.02.1994 .. .. .. ..
13.02.1994 .. .. .. ..
14.02.1994 10103 10124 17736 17772
15.02.1994 10160 10180 17723 17759
16.02.1994 10231 10251 17684 17719
17.02.1994 10269 10289 17723 17759
18.02.1994 10282 10303 17814 17850
19.02.1994 .. .. .. ..
20.02.1994 .. .. .. ..
21.02.1994 10347 10368 17802 17838
22.02.1994 10363 10383 17889 17925
23.02.1994 10384 10405 17965 18001
24.02.1994 10419 10440 18015 18051
25.02.1994 10447 10468 18099 18135
26.02.1994 .. .. .. ..
27.02.1994 .. .. .. ..
28.02.1994 10646 10668 18260 18297
01.03.1994 10839 10861 18557 18594
02.03.1994 11119 11141 18958 18996
03.03.1994 11179 11202 19005 19043
04.03.1994 11195 11217 19143 19181
05.03.1994 .. .. .. ..
06.03.1994 .. .. .. ..
07.03.1994 11318 11340 19455 19494
08.03.1994 11473 11496 19722 19762
09.03.1994 11615 11639 19926 19966
10.03.1994 11731 11754 20056 20096
11.03.1994 11964 11988 20249 20290
12.03.1994 .. .. .. ..
13.03.1994 .. .. .. ..
14.03.1994 .. .. .. ..
15.03.1994 .. .. .. ..
16.03.1994 11989 12013 20160 20200
17.03.1994 12146 12170 20591 20632
18.03.1994 12472 12497 20976 21018
19.03.1994 .. .. .. ..
20.03.1994 .. .. .. ..
21.03.1994 12628 12653 21438 21481
22.03.1994 12670 12695 21548 21591
23.03.1994 12764 12790 21553 21596
24.03.1994 12812 12838 21653 21696
25.03.1994 12894 12920 21685 21728
26.03.1994 .. .. .. ..
27.03.1994 .. .. .. ..
28.03.1994 13024 13050 21685 21728
29.03.1994 13062 13088 21869 21913
30.03.1994 13162 13189 21959 22003
31.03.1994 13173 13200 22138 22182
01.04.1994 13308 13334 22290 22335
02.04.1994 .. .. .. ..
03.04.1994 .. .. .. ..
04.04.1994 13474 13501 22617 22662
05.04.1994 13552 13579 23032 23078
06.04.1994 18884 18921 31989 32053
07.04.1994 23245 23291 39853 39933
08.04.1994 21560 21603 36871 36945
09.04.1994 .. .. .. ..
10.04.1994 .. .. .. ..
11.04.1994 19595 19635 33561 33628
12.04.1994 19710 19750 33656 33723
13.04.1994 20476 20517 35219 35290
14.04.1994 20631 20673 35457 35528
15.04.1994 21115 21157 36170 36242
16.04.1994 .. .. .. ..
17.04.1994 .. .. .. ..
18.04.1994 20515 20556 35111 35181
19.04.1994 18939 18977 32404 32469
20.04.1994 18567 18605 31589 31652
21.04.1994 18132 18168 30751 30813
22.04.1994 17541 17576 29644 29703
23.04.1994 .. .. .. ..
24.04.1994 .. .. .. ..
25.04.1994 18098 18135 30659 30720
26.04.1994 20193 20234 33925 33993
27.04.1994 20560 20601 34644 34713
28.04.1994 19401 19440 32477 32542
29.04.1994 19927 19967 33408 33475
30.04.1994 .. .. .. ..
01.05.1994 .. .. .. ..
02.05.1994 20480 20521 34087 34155
03.05.1994 21302 21345 35277 35348
04.05.1994 22033 22077 36277 36350
05.05.1994 21766 21810 35903 35975
06.05.1994 21459 21502 35836 35908
07.05.1994 .. .. .. ..
08.05.1994 .. .. .. ..
09.05.1994 20130 20170 33611 33678
10.05.1994 20999 21041 34827 34897
11.05.1994 21035 21077 35086 35156
12.05.1994 20367 20408 34226 34295
13.05.1994 20037 20077 33441 33508
14.05.1994 .. .. .. ..
15.05.1994 .. .. .. ..
16.05.1994 19961 20001 33391 33458
17.05.1994 19194 19232 32131 32195
18.05.1994 19723 19762 32967 33033
19.05.1994 .. .. .. ..
20.05.1994 19723 19762 32967 33033
21.05.1994 .. .. .. ..
22.05.1994 .. .. .. ..
23.05.1994 .. .. .. ..
24.05.1994 .. .. .. ..
25.05.1994 20026 20066 33343 33410
26.05.1994 20194 20234 33421 33488
27.05.1994 19495 19534 32031 32095
28.05.1994 .. .. .. ..
29.05.1994 .. .. .. ..
30.05.1994 19575 19615 32260 32325
31.05.1994 19280 19318 31730 31794
01.06.1994 19000 19038 31181 31243
02.06.1994 18633 18671 30624 30685
03.06.1994 20134 20175 33182 33248
04.06.1994 .. .. .. ..
05.06.1994 .. .. .. ..
06.06.1994 19566 19605 32499 32564
07.06.1994 19382 19421 32388 32453
08.06.1994 19542 19581 32635 32700
09.06.1994 19596 19635 32676 32741
10.06.1994 19531 19571 32606 32671
11.06.1994 .. .. .. ..
12.06.1994 .. .. .. ..
13.06.1994 19283 19322 32174 32238
14.06.1994 19371 19410 32060 32124
15.06.1994 19211 19250 31545 31608
16.06.1994 19105 19143 31351 31414
17.06.1994 18908 18946 30839 30901
18.06.1994 .. .. .. ..
19.06.1994 .. .. .. ..
20.06.1994 18938 18976 30982 31044
21.06.1994 19317 19356 30927 30989
22.06.1994 19281 19320 30975 31037
23.06.1994 19489 19528 31191 31254
24.06.1994 19811 19851 31797 31861
25.06.1994 .. .. .. ..
26.06.1994 .. .. .. ..
27.06.1994 19884 19924 31715 31779
28.06.1994 19713 19753 31187 31249
29.06.1994 19705 19745 31321 31384
30.06.1994 19711 19751 31164 31226
01.07.1994 19474 19513 31061 31123
02.07.1994 .. .. .. ..
03.07.1994 .. .. .. ..
04.07.1994 19379 19418 31045 31107
05.07.1994 19437 19476 31060 31122
06.07.1994 19517 19556 30993 31055
07.07.1994 19643 19682 30957 31019
08.07.1994 19649 19689 31036 31098
09.07.1994 .. .. .. ..
10.07.1994 .. .. .. ..
11.07.1994 19683 19723 31011 31073
12.07.1994 19875 19915 30846 30908
13.07.1994 19998 20039 30626 30687
14.07.1994 19980 20020 30639 30700
15.07.1994 19908 19948 30778 30840
16.07.1994 .. .. .. ..
17.07.1994 .. .. .. ..
18.07.1994 19746 19785 30724 30786
19.07.1994 19873 19913 30665 30726
20.07.1994 19797 19837 30745 30807
21.07.1994 19714 19753 31049 31111
22.07.1994 19961 20001 31069 31131
23.07.1994 .. .. .. ..
24.07.1994 .. .. .. ..
25.07.1994 19702 19742 31514 31577
26.07.1994 19730 19769 31392 31455
27.07.1994 19575 19614 31144 31206
28.07.1994 19675 19715 31058 31120
29.07.1994 19705 19744 30956 31018
30.07.1994 .. .. .. ..
31.07.1994 .. .. .. ..
01.08.1994 19440 19479 31017 31079
02.08.1994 19751 19791 31049 31111
03.08.1994 19727 19766 31169 31231
04.08.1994 19742 19781 31330 31393
05.08.1994 19782 19822 31177 31239
06.08.1994 .. .. .. ..
07.08.1994 .. .. .. ..
08.08.1994 19660 19700 31220 31283
09.08.1994 19733 19773 31277 31340
10.08.1994 19752 19791 31326 31389
11.08.1994 19858 19898 31266 31329
12.08.1994 19766 19806 31309 31372
13.08.1994 .. .. .. ..
14.08.1994 .. .. .. ..
15.08.1994 20024 20064 31098 31160
16.08.1994 20051 20091 31150 31212
17.08.1994 19995 20035 31162 31224
18.08.1994 19974 20014 31199 31262
19.08.1994 20165 20206 31186 31248
20.08.1994 .. .. .. ..
21.08.1994 .. .. .. ..
22.08.1994 20302 20343 31245 31308
23.08.1994 20441 20482 31366 31429
24.08.1994 21241 21284 32584 32649
25.08.1994 22861 22907 35291 35362
26.08.1994 21002 21044 32524 32589
27.08.1994 .. .. .. ..
28.08.1994 .. .. .. ..
29.08.1994 21194 21236 32712 32778
30.08.1994 .. .. .. ..
31.08.1994 20881 20923 32951 33017
01.09.1994 21445 21488 33926 33994
02.09.1994 21628 21671 34204 34273
03.09.1994 .. .. .. ..
04.09.1994 .. .. .. ..
05.09.1994 21411 21454 33754 33822
06.09.1994 21662 21705 33663 33730
07.09.1994 21877 21920 33821 33889
08.09.1994 21938 21982 33949 34017
09.09.1994 21850 21894 33900 33968
10.09.1994 .. .. .. ..
11.09.1994 .. .. .. ..
12.09.1994 21625 21669 33757 33825
13.09.1994 21986 22030 33902 33970
14.09.1994 21984 22029 33922 33990
15.09.1994 21984 22028 33855 33923
16.09.1994 21858 21902 33792 33860
17.09.1994 .. .. .. ..
18.09.1994 .. .. .. ..
19.09.1994 21815 21859 33770 33838
20.09.1994 21952 21996 33927 33995
21.09.1994 21765 21809 33877 33945
22.09.1994 21873 21917 33912 33980
23.09.1994 21970 22014 34043 34111
24.09.1994 .. .. .. ..
25.09.1994 .. .. .. ..
26.09.1994 22003 22047 34056 34124
27.09.1994 21926 21970 34085 34153
28.09.1994 21913 21957 33976 34044
29.09.1994 22013 22058 34033 34101
30.09.1994 21975 22019 34039 34107
01.10.1994 .. .. .. ..
02.10.1994 .. .. .. ..
03.10.1994 21989 22033 34017 34085
04.10.1994 21862 21906 34094 34162
05.10.1994 22013 22058 34161 34229
06.10.1994 22137 22181 34190 34259
07.10.1994 22120 22164 34186 34255
08.10.1994 .. .. .. ..
09.10.1994 .. .. .. ..
10.10.1994 22210 22254 34214 34283
11.10.1994 22187 22231 34378 34447
12.10.1994 22281 22326 34447 34516
13.10.1994 22513 22558 34715 34785
14.10.1994 22587 22632 34856 34926
15.10.1994 .. .. .. ..
16.10.1994 .. .. .. ..
17.10.1994 22860 22906 34839 34909
18.10.1994 23242 23288 34944 35014
19.10.1994 23354 23400 35054 35124
20.10.1994 23486 23533 35217 35288
21.10.1994 23499 23546 35283 35354
22.10.1994 .. .. .. ..
23.10.1994 .. .. .. ..
24.10.1994 23655 23702 35281 35352
25.10.1994 23694 23741 35578 35649
26.10.1994 23927 23975 35668 35739
27.10.1994 23894 23942 35757 35829
28.10.1994 23962 24010 35823 35895
29.10.1994 .. .. .. ..
30.10.1994 .. .. .. ..
31.10.1994 23962 24010 35823 35895
01.11.1994 23604 23651 35700 35772
02.11.1994 23886 23934 35781 35853
03.11.1994 23957 24005 35846 35918
04.11.1994 23720 23768 35948 36020
05.11.1994 .. .. .. ..
06.11.1994 .. .. .. ..
07.11.1994 23698 23745 36082 36154
08.11.1994 23957 24005 36278 36351
09.11.1994 24026 24074 36351 36424
10.11.1994 23813 23861 36434 36507
11.11.1994 23845 23893 36411 36484
12.11.1994 .. .. .. ..
13.11.1994 .. .. .. ..
14.11.1994 23817 23865 36452 36525
15.11.1994 23519 23566 36313 36386
16.11.1994 23531 23578 36296 36369
17.11.1994 23228 23275 36156 36228
18.11.1994 23408 23455 36251 36324
19.11.1994 .. .. .. ..
20.11.1994 .. .. .. ..
21.11.1994 23335 23382 36309 36382
22.11.1994 23353 23400 36466 36539
23.11.1994 23438 23485 36353 36426
24.11.1994 23552 23599 36494 36567
25.11.1994 23434 23481 36499 36572
26.11.1994 .. .. .. ..
27.11.1994 .. .. .. ..
28.11.1994 23392 23439 36468 36541
29.11.1994 23304 23351 36471 36544
30.11.1994 23232 23279 36323 36396
01.12.1994 23183 23229 36419 36492
02.12.1994 23229 23276 36471 36544
03.12.1994 .. .. .. ..
04.12.1994 .. .. .. ..
05.12.1994 23174 23220 36545 36618
06.12.1994 23285 23332 36716 36790
07.12.1994 23304 23351 36577 36650
08.12.1994 23302 23349 36562 36635
09.12.1994 23261 23308 36682 36756
10.12.1994 .. .. .. ..
11.12.1994 .. .. .. ..
12.12.1994 23251 23298 36749 36823
13.12.1994 23410 23457 36941 37015
14.12.1994 23674 23721 37274 37349
15.12.1994 23769 23817 37384 37459
16.12.1994 24002 24050 37742 37818
17.12.1994 .. .. .. ..
18.12.1994 .. .. .. ..
19.12.1994 24007 24055 37715 37791
20.12.1994 23977 24025 37799 37875
21.12.1994 24107 24155 37895 37971
22.12.1994 24148 24196 37948 38024
23.12.1994 24053 24101 37989 38065
24.12.1994 .. .. .. ..
25.12.1994 .. .. .. ..
26.12.1994 24124 24172 38019 38095
27.12.1994 24262 24311 38347 38424
28.12.1994 24290 24339 38330 38407
29.12.1994 24327 24376 38339 38416
30.12.1994 24683 24732 38418 38495
31.12.1994 .. .. .. ..