MARK DOLAR
TARİH ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
01.01.1992 .. .. .. ..
02.01.1992 3347 3354 5088 5098
03.01.1992 3361 3368 5087 5097
04.01.1992 .. .. .. ..
05.01.1992 .. .. .. ..
06.01.1992 3343 3349 5153 5163
07.01.1992 3372 3378 5121 5131
08.01.1992 3381 3388 5131 5141
09.01.1992 3396 3403 5127 5137
10.01.1992 3390 3397 5168 5178
11.01.1992 .. .. .. ..
12.01.1992 .. .. .. ..
13.01.1992 3353 3360 5269 5280
14.01.1992 3355 3361 5293 5304
15.01.1992 3372 3379 5286 5297
16.01.1992 3331 3338 5395 5406
17.01.1992 3341 3348 5403 5414
18.01.1992 .. .. .. ..
19.01.1992 .. .. .. ..
20.01.1992 3354 3361 5407 5418
21.01.1992 3380 3387 5383 5394
22.01.1992 3387 3394 5396 5407
23.01.1992 3401 3408 5394 5405
24.01.1992 3403 3410 5417 5428
25.01.1992 .. .. .. ..
26.01.1992 .. .. .. ..
27.01.1992 3393 3400 5463 5474
28.01.1992 3404 3411 5468 5479
29.01.1992 3412 3419 5476 5487
30.01.1992 3438 3445 5451 5462
31.01.1992 3434 3441 5486 5497
01.02.1992 .. .. .. ..
02.02.1992 .. .. .. ..
03.02.1992 3428 3435 5523 5534
04.02.1992 3442 3448 5523 5534
05.02.1992 3462 3469 5508 5519
06.02.1992 3475 3482 5509 5520
07.02.1992 3489 3496 5507 5518
08.02.1992 .. .. .. ..
09.02.1992 .. .. .. ..
10.02.1992 3513 3520 5487 5498
11.02.1992 3514 3521 5511 5522
12.02.1992 3506 3513 5561 5572
13.02.1992 3500 3507 5608 5619
14.02.1992 3497 3504 5650 5661
15.02.1992 .. .. .. ..
16.02.1992 .. .. .. ..
17.02.1992 3496 3503 5688 5699
18.02.1992 3510 3517 5694 5705
19.02.1992 3496 3503 5756 5768
20.02.1992 3510 3517 5764 5776
21.02.1992 3509 3516 5802 5814
22.02.1992 .. .. .. ..
23.02.1992 .. .. .. ..
24.02.1992 3522 3530 5810 5822
25.02.1992 3531 3538 5828 5840
26.02.1992 3555 3562 5817 5829
27.02.1992 3548 3555 5866 5878
28.02.1992 3575 3582 5849 5861
29.02.1992 .. .. .. ..
01.03.1992 .. .. .. ..
02.03.1992 3584 3591 5867 5879
03.03.1992 3589 3596 5894 5906
04.03.1992 3586 3593 5936 5948
05.03.1992 3590 3597 5963 5975
06.03.1992 3587 3594 6007 6019
07.03.1992 .. .. .. ..
08.03.1992 .. .. .. ..
09.03.1992 3599 3606 6018 6030
10.03.1992 3615 3622 6024 6036
11.03.1992 3627 3634 6037 6049
12.03.1992 3634 3641 6060 6072
13.03.1992 3642 3649 6081 6093
14.03.1992 .. .. .. ..
15.03.1992 .. .. .. ..
16.03.1992 3656 3663 6090 6102
17.03.1992 3667 3675 6104 6116
18.03.1992 3690 3698 6095 6107
19.03.1992 3700 3707 6114 6126
20.03.1992 3699 3707 6154 6166
21.03.1992 .. .. .. ..
22.03.1992 .. .. .. ..
23.03.1992 3695 3703 6199 6211
24.03.1992 3717 3724 6194 6206
25.03.1992 3728 3736 6208 6220
26.03.1992 3748 3756 6206 6218
27.03.1992 3760 3768 6220 6232
28.03.1992 .. .. .. ..
29.03.1992 .. .. .. ..
30.03.1992 3778 3785 6224 6236
31.03.1992 3788 3795 6241 6254
01.04.1992 3801 3808 6253 6266
02.04.1992 3802 3809 6290 6303
03.04.1992 3820 3827 6292 6305
04.04.1992 .. .. .. ..
05.04.1992 .. .. .. ..
06.04.1992 .. .. .. ..
07.04.1992 3820 3827 6292 6305
08.04.1992 3851 3859 6268 6281
09.04.1992 3864 3872 6281 6294
10.04.1992 3865 3872 6319 6332
11.04.1992 .. .. .. ..
12.04.1992 .. .. .. ..
13.04.1992 3888 3895 6312 6325
14.04.1992 3873 3881 6380 6393
15.04.1992 3884 3891 6400 6413
16.04.1992 3892 3899 6423 6436
17.04.1992 3884 3892 6477 6490
18.04.1992 .. .. .. ..
19.04.1992 .. .. .. ..
20.04.1992 3893 3901 6498 6511
21.04.1992 3901 3909 6522 6535
22.04.1992 3920 3928 6524 6537
23.04.1992 .. .. .. ..
24.04.1992 3930 3938 6543 6556
25.04.1992 .. .. .. ..
26.04.1992 .. .. .. ..
27.04.1992 3960 3968 6524 6537
28.04.1992 3965 3973 6553 6566
29.04.1992 3969 3977 6586 6599
30.04.1992 3985 3993 6594 6607
01.05.1992 3994 4002 6617 6630
02.05.1992 .. .. .. ..
03.05.1992 .. .. .. ..
04.05.1992 4015 4023 6615 6628
05.05.1992 4028 4036 6631 6644
06.05.1992 4046 4054 6630 6643
07.05.1992 4061 4069 6637 6650
08.05.1992 4072 4080 6650 6663
09.05.1992 .. .. .. ..
10.05.1992 .. .. .. ..
11.05.1992 4071 4079 6689 6702
12.05.1992 4079 4087 6706 6719
13.05.1992 4105 4113 6690 6703
14.05.1992 4126 4134 6684 6697
15.05.1992 4144 4152 6681 6694
16.05.1992 .. .. .. ..
17.05.1992 .. .. .. ..
18.05.1992 4153 4161 6698 6711
19.05.1992 .. .. .. ..
20.05.1992 4181 4189 6675 6688
21.05.1992 4192 4200 6686 6699
22.05.1992 4179 4188 6743 6757
23.05.1992 .. .. .. ..
24.05.1992 .. .. .. ..
25.05.1992 4180 4189 6775 6789
26.05.1992 4197 4206 6774 6788
27.05.1992 4215 4224 6772 6786
28.05.1992 4196 4205 6844 6858
29.05.1992 4208 4216 6854 6868
30.05.1992 .. .. .. ..
31.05.1992 .. .. .. ..
01.06.1992 4242 4250 6820 6834
02.06.1992 4256 4265 6824 6838
03.06.1992 4257 4266 6858 6872
04.06.1992 4274 4282 6857 6871
05.06.1992 4287 4296 6864 6878
06.06.1992 .. .. .. ..
07.06.1992 .. .. .. ..
08.06.1992 4311 4320 6850 6864
09.06.1992 4320 4329 6867 6881
10.06.1992 4337 4343 6872 6886
11.06.1992 .. .. .. ..
12.06.1992 .. .. .. ..
13.06.1992 .. .. .. ..
14.06.1992 .. .. .. ..
15.06.1992 4334 4343 6872 6886
16.06.1992 4362 4371 6851 6865
17.06.1992 4368 4377 6873 6887
18.06.1992 4376 4385 6891 6905
19.06.1992 4394 4402 6889 6903
20.06.1992 .. .. .. ..
21.06.1992 .. .. .. ..
22.06.1992 4395 4404 6915 6929
23.06.1992 4410 4419 6917 6931
24.06.1992 4427 4436 6915 6929
25.06.1992 4445 4454 6910 6924
26.06.1992 4471 4480 6890 6904
27.06.1992 .. .. .. ..
28.06.1992 .. .. .. ..
29.06.1992 4477 4486 6909 6923
30.06.1992 4513 4522 6868 6882
01.07.1992 4516 4525 6895 6909
02.07.1992 4538 4547 6880 6894
03.07.1992 4555 4564 6878 6892
04.07.1992 .. .. .. ..
05.07.1992 .. .. .. ..
06.07.1992 4560 4569 6901 6915
07.07.1992 4571 4580 6910 6924
08.07.1992 4599 4609 6885 6899
09.07.1992 4610 4620 6895 6909
10.07.1992 4607 4616 6935 6949
11.07.1992 .. .. .. ..
12.07.1992 .. .. .. ..
13.07.1992 4616 4626 6942 6956
14.07.1992 4657 4666 6887 6901
15.07.1992 4659 4668 6910 6924
16.07.1992 4671 4681 6911 6925
17.07.1992 4686 4695 6909 6923
18.07.1992 .. .. .. ..
19.07.1992 .. .. .. ..
20.07.1992 4708 4717 6892 6906
21.07.1992 4737 4747 6860 6874
22.07.1992 4688 4697 6985 6999
23.07.1992 4702 4712 6983 6997
24.07.1992 4706 4715 7003 7017
25.07.1992 .. .. .. ..
26.07.1992 .. .. .. ..
27.07.1992 4705 4715 7030 7044
28.07.1992 4727 4737 7014 7028
29.07.1992 4747 4757 7002 7016
30.07.1992 4753 4763 7016 7030
31.07.1992 4745 4755 7059 7073
01.08.1992 .. .. .. ..
02.08.1992 .. .. .. ..
03.08.1992 4769 4779 7037 7051
04.08.1992 4772 4781 7060 7074
05.08.1992 4782 4792 7066 7080
06.08.1992 4791 4800 7076 7090
07.08.1992 4791 4800 7103 7117
08.08.1992 .. .. .. ..
09.08.1992 .. .. .. ..
10.08.1992 4816 4825 7081 7095
11.08.1992 4824 4834 7092 7106
12.08.1992 4828 4838 7112 7126
13.08.1992 4843 4853 7107 7121
14.08.1992 4857 4866 7108 7122
15.08.1992 .. .. .. ..
16.08.1992 .. .. .. ..
17.08.1992 4861 4871 7127 7141
18.08.1992 4870 4880 7137 7151
19.08.1992 4888 4898 7129 7143
20.08.1992 4897 4907 7134 7148
21.08.1992 4912 4921 7129 7143
22.08.1992 .. .. .. ..
23.08.1992 .. .. .. ..
24.08.1992 4914 4924 7148 7162
25.08.1992 4988 4998 7025 7039
26.08.1992 4997 5007 7026 7040
27.08.1992 5006 5016 7028 7042
28.08.1992 4998 5008 7065 7079
29.08.1992 .. .. .. ..
30.08.1992 .. .. .. ..
31.08.1992 5015 5025 7051 7065
01.09.1992 5020 5030 7060 7074
02.09.1992 5039 5049 7044 7058
03.09.1992 5060 5070 7021 7035
04.09.1992 5053 5063 7056 7070
05.09.1992 .. .. .. ..
06.09.1992 .. .. .. ..
07.09.1992 5049 5059 7084 7098
08.09.1992 5056 5066 7089 7103
09.09.1992 5073 5084 7076 7090
10.09.1992 5066 5077 7111 7125
11.09.1992 5053 5064 7156 7170
12.09.1992 .. .. .. ..
13.09.1992 .. .. .. ..
14.09.1992 5025 5035 7234 7248
15.09.1992 4959 4969 7386 7401
16.09.1992 4994 5004 7335 7350
17.09.1992 4946 4956 7453 7468
18.09.1992 4976 4986 7412 7427
19.09.1992 .. .. .. ..
20.09.1992 .. .. .. ..
21.09.1992 4977 4987 7433 7448
22.09.1992 4986 4996 7435 7450
23.09.1992 5016 5026 7394 7409
24.09.1992 4981 4991 7486 7501
25.09.1992 5002 5012 7463 7478
26.09.1992 .. .. .. ..
27.09.1992 .. .. .. ..
28.09.1992 5026 5036 7438 7453
29.09.1992 5072 5082 7369 7384
30.09.1992 5110 5120 7317 7332
01.10.1992 5148 5158 7261 7276
02.10.1992 5142 5152 7296 7311
03.10.1992 .. .. .. ..
04.10.1992 .. .. .. ..
05.10.1992 5154 5164 7295 7310
06.10.1992 5193 5204 7244 7259
07.10.1992 5152 5163 7352 7367
08.10.1992 5157 5167 7369 7384
09.10.1992 5111 5121 7489 7504
10.10.1992 .. .. .. ..
11.10.1992 .. .. .. ..
12.10.1992 5102 5112 7533 7548
13.10.1992 5114 5125 7535 7550
14.10.1992 5122 5132 7547 7562
15.10.1992 5144 5154 7531 7546
16.10.1992 5172 5183 7500 7515
17.10.1992 .. .. .. ..
18.10.1992 .. .. .. ..
19.10.1992 5152 5162 7568 7583
20.10.1992 5137 5148 7624 7639
21.10.1992 5110 5120 7706 7721
22.10.1992 5122 5132 7709 7724
23.10.1992 5125 5135 7731 7746
24.10.1992 .. .. .. ..
25.10.1992 .. .. .. ..
26.10.1992 5106 5116 7794 7810
27.10.1992 5098 5108 7838 7854
28.10.1992 5111 5122 7838 7854
29.10.1992 .. .. .. ..
30.10.1992 5111 5122 7838 7854
31.10.1992 .. .. .. ..
01.11.1992 .. .. .. ..
02.11.1992 5108 5118 7871 7887
03.11.1992 5084 5094 7944 7960
04.11.1992 5095 5105 7948 7964
05.11.1992 5094 5104 7977 7993
06.11.1992 5079 5089 8031 8047
07.11.1992 .. .. .. ..
08.11.1992 .. .. .. ..
09.11.1992 5076 5086 8062 8078
10.11.1992 5084 5094 8073 8089
11.11.1992 5083 5093 8101 8117
12.11.1992 5098 5108 8096 8112
13.11.1992 5109 5119 8099 8115
14.11.1992 .. .. .. ..
15.11.1992 .. .. .. ..
16.11.1992 5138 5148 8067 8083
17.11.1992 5122 5132 8126 8142
18.11.1992 5109 5120 8177 8193
19.11.1992 5134 5144 8153 8169
20.11.1992 5157 5167 8133 8149
21.11.1992 .. .. .. ..
22.11.1992 .. .. .. ..
23.11.1992 5146 5156 8182 8198
24.11.1992 5131 5141 8237 8254
25.11.1992 5145 5155 8235 8251
26.11.1992 5167 5177 8219 8235
27.11.1992 5170 5181 8237 8254
28.11.1992 .. .. .. ..
29.11.1992 .. .. .. ..
30.11.1992 5161 5172 8281 8298
01.12.1992 5176 5187 8274 8291
02.12.1992 5195 5206 8260 8277
03.12.1992 5225 5236 8225 8241
04.12.1992 5226 5236 8248 8265
05.12.1992 .. .. .. ..
06.12.1992 .. .. .. ..
07.12.1992 5220 5230 8283 8300
08.12.1992 5243 5254 8260 8277
09.12.1992 5270 5281 8231 8247
10.12.1992 5263 5273 8270 8287
11.12.1992 5266 5276 8287 8304
12.12.1992 .. .. .. ..
13.12.1992 .. .. .. ..
14.12.1992 5269 5279 8306 8323
15.12.1992 5283 5293 8302 8319
16.12.1992 5293 5304 8305 8322
17.12.1992 5323 5333 8271 8288
18.12.1992 5331 5342 8279 8296
19.12.1992 .. .. .. ..
20.12.1992 .. .. .. ..
21.12.1992 5312 5323 8340 8357
22.12.1992 5323 5334 8343 8360
23.12.1992 5303 5313 8410 8427
24.12.1992 5303 5314 8432 8449
25.12.1992 5301 5311 8461 8478
26.12.1992 .. .. .. ..
27.12.1992 .. .. .. ..
28.12.1992 5308 5318 8472 8489
29.12.1992 5304 5315 8505 8522
30.12.1992 5283 5294 8570 8587
31.12.1992 5303 5313 8556 8573